M - Trin 1 M - Trin 2 M - Trin 3 M - Trin 4 M - Trin 5 M - Trin 7 W - Trin 4 W - Trin 5 W - Trin 6
  I alt
Mano Lander Greve 8,500 4,250 8,800 8,250 7,250 7,450 9,250 53,750
Oskar Fjendbo Heimann Hermes 7,600 6,450 8,650 8,250 7,900 8,700 5,950 53,500
Erik Ingimarsson Gefion 7,550 4,500 7,900 8,850 7,500 8,600 8,400 53,300
Nikolaj Plauborg Pedersen Greve 8,600 5,850 8,000 8,050 7,100 8,000 7,050 52,650
Nero Maleec Yilan Greve 8,100 4,900 8,150 8,050 8,150 7,550 7,250 52,150
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech Hermes 8,100 5,550 8,300 8,050 7,150 7,900 7,000 52,050
Jens Arvid Filtenborg Tvedskov Hermes 6,650 6,350 7,650 7,650 7,500 5,850 6,250 47,900
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen NGF 5,700 5,650 6,950 7,800 6,600 7,850 5,500 46,050
Marcus Pedersen NGF 5,550 5,400 7,800 7,700 7,350 8,200 3,800 45,800
Jonathan Buxéns Farup Nivå 6,400 2,500 7,300 7,900 7,500 8,300 5,500 45,400
Sixten Gleie Hermes 7,250 4,800 6,300 7,700 6,500 4,300 6,850 43,700
Balder Vinter Hermes 4,450 7,450 7,400 8,450 8,200 35,950
Andreas Poulsen Hermes 7,550 6,450 6,500 6,700 27,200
Emil Wiese Tokunaga Hermes 5,300 7,350 6,800 6,700 26,150
Sebastian Wiedenbein HGF 7,200 7,200