U8 U10 U12 U14
  I alt
Tobias Agerskov Schultz Hermes 7,300 8,300 8,400 11,400 10,200 9,000 54,600
Lauritz Nielsen Gefion 8,400 5,600 8,200 10,100 8,200 9,000 49,500
Ludvig Lambert NGF 6,300 7,800 7,700 8,500 8,900 9,500 48,700
Jakob Krogh Kristensen KG66 5,900 10,300 7,800 11,600 10,500 46,100
Emil Wiese Tokunaga Gefion 7,400 8,100 5,900 6,700 7,700 8,300 44,100
Nikolaj Plauborg Pedersen Hermes 6,600 7,200 5,000 8,100 7,700 9,000 43,600
Jens Arvid Filtenborg Tvedskov Gefion 7,000 6,500 5,100 7,600 7,400 7,500 41,100
Balder Vinter Gefion 6,800 5,600 6,100 7,200 6,600 7,700 40,000
Filip Ege Nielsen NGF 8,200 9,000 10,400 11,800 39,400
Fillip Rohde KG66 6,700 6,000 7,800 7,700 9,800 38,000
Frederik Bech Aagaard NGF 6,500 4,300 4,100 5,900 6,000 7,800 34,600
Alexander Molin Elkjær KG66 7,600 4,100 2,600 7,300 6,200 6,300 34,100
Karl Emil Bejder NGF 5,700 6,900 5,500 7,000 8,200 33,300
Jeppe Plauborg Pedersen Hermes 7,900 5,600 8,800 10,000 32,300
Bror Gleie Gefion 5,900 6,300 1,900 6,600 4,900 5,300 30,900
Daniel Münzer KG66 6,300 5,000 5,200 5,500 6,000 28,000
Albert Keissner Gefion 5,300 5,400 2,100 5,600 4,200 4,400 27,000
Phillip Eugen Verwohlt Gefion 5,400 4,000 2,000 6,400 3,000 3,700 24,500
Markus Torp Hansen Hermes 7,400 8,000 15,400
Tobias Søltoft KG66 5,700 5,700
Vincent Hooghoudt KG66 0,000