Trin 4 Trin 5 Trin 6
  I alt
Chili Andersen Bjarkholm Gefion 9,400 8,900 8,850 8,400 35,550
Rebecca Ridderstrøm Hermes 9,150 9,225 8,725 8,375 35,475
Petra Dalsgård Frimand Gefion 9,275 9,250 8,075 8,325 34,925
Olivia Skjoldegaard 9,100 9,150 8,625 7,750 34,625
Frederikke Frigast la Cour 9,475 8,450 8,625 8,000 34,550
Emilia Isabella Glarborg GfA 9,000 9,050 8,175 7,850 34,075
Olivia Künow-Hansen GfA 9,000 9,300 8,075 7,700 34,075
Masha Strømsvik Gefion 9,200 9,450 7,625 7,725 34,000
Cecilie Borggaard Jensen Gefion 9,175 9,250 7,950 7,600 33,975
Mathilde Min Højelse VIK 8,905 8,725 9,050 7,000 33,680
Amalie Thomsen 8,975 8,500 8,000 8,175 33,650
Victoria Pellino Hansen 8,825 8,750 7,975 7,975 33,525
Liva Ravnsbæk Hagen 9,275 8,700 8,025 7,275 33,275
Sofia Norrild GfA 9,025 8,150 8,000 7,825 33,000
Lærke Jarvig Hermes 9,250 8,250 8,125 7,350 32,975
Freja Harbo Clausen AIG 9,050 8,425 7,575 7,750 32,800
Emilia Hejlesen 9,175 9,250 8,275 5,950 32,650
Caroline Damhøj Andersen 9,450 8,850 7,950 6,375 32,625
Lola Felfel Lauritsen 9,125 8,200 8,325 6,775 32,425
Ellen Sabatinski 9,025 7,875 8,525 7,000 32,425
Oline Gebuhr GfA 9,150 8,150 7,375 7,450 32,125
Anna Sofie Christrup 8,925 8,875 7,850 6,100 31,750
Sophia Wray AIG 9,050 8,200 7,425 6,975 31,650
Carla Daugaard Faurby Hermes 9,125 9,450 7,150 5,925 31,650
Lucia Espinoza Hermes 8,800 8,350 8,825 5,575 31,550
Emilie Skoglund Østergaard 9,225 7,975 7,150 6,750 31,100
Andrea Skovbak Larsen 9,050 7,800 8,175 5,900 30,925
Celeste Winther Dal 9,100 7,725 8,700 5,075 30,600
Sofie Nilsson 8,950 6,600 8,025 6,925 30,500
Clara Romlund Lach 9,050 8,300 6,975 5,700 30,025
Ulrikke Glad Pedersen 9,050 7,850 8,125 4,900 29,925
Victoria Bork 8,950 8,475 7,125 4,775 29,325
Martha Maimu Ankjær 8,825 7,300 7,275 4,350 27,750
Andrea Buch Jensen 9,100 5,350 7,775 5,350 27,575
Silja Ljungberg Lerche VIK 9,450 9,375 8,275 27,100
Hekla Magnúsdóttir VIK 9,050 8,650 7,750 25,450
Karoline Bergmann Jacobsen 8,925 8,650 7,800 25,375
Natalie Ritz Chapman VIK 8,925 8,750 6,850 24,525
Vilma Schmidt AIG 9,075 7,000 7,775 23,850
Aleyna Fatma Teker 8,725 8,700 6,325 23,750
Mathilde Seier Eistrup 9,000 7,250 5,675 21,925
Freja Braams AIG 9,250 6,650 4,750 20,650
Mille-Marie Larsen 8,850 4,950 4,875 18,675
Kit Vangskjær VIK 9,150 9,100 18,250
Vigga Syberg Kjær 9,100 8,575 17,675
Tinke Remmer Bork 6,900 7,375 14,275
Kajsa Alma Silfverberg Qvist VIK 9,300 9,300
Josefine Schmidt-Bloch AIG 2,350 2,350
Katie Schmidt-Brailey AIG 0,000