Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Trin 7 Trin 8
  I alt
Kristoffer Gertsen AIG 5,000 6,300 5,900 6,400 5,500 5,900 5,300 40,300
Kristian Zacho Kristensen AIG 6,000 4,800 5,500 6,600 4,600 5,200 6,600 39,300
Adam Lykke Scheel Hestbech AIG 5,400 4,600 5,900 6,300 4,500 5,600 5,100 37,400
Tobias Søltoft GymAa 5,700 4,400 4,800 6,300 4,300 5,100 6,200 36,800
Johan Mølgaard Mogensen VIK 5,700 4,500 5,700 6,200 4,400 5,600 4,000 36,100
Magnus Cramer Bjørn VIK 5,600 3,800 5,500 5,500 5,100 4,900 4,700 35,100
Mads Bjørn Guldstrand Thomsen AIG 4,400 6,000 5,100 5,300 4,300 5,800 3,800 34,700
Sune Schrøder Bloksgaard AIG 4,100 4,100 5,400 5,500 4,800 3,200 4,300 31,400
Nicklas Dybkær GymAa 3,700 4,400 6,200 5,300 5,600 25,200
Daniel Münzer GymAa 0,000
Frej Jørgensen AIG 0,000