Trin 1 Trin 2 Trin 3
  I alt
Agnethe T Tobiasen NGF 8,866 8,500 9,016 9,100 35,482
Laura Søe Knudsen KG66 8,583 9,233 8,816 8,183 34,815
Audrey De Ferranti Gefion 9,133 8,350 8,650 8,400 34,533
Enja Lundberg Lykkegaard KG66 8,900 8,883 9,033 7,700 34,516
Matilde Vejlø Gefion 9,216 7,800 9,216 8,283 34,515
Emma Tvedergaard Blöndal Nivå 8,683 8,416 9,150 8,216 34,465
Sara Hassan NGF 8,516 8,816 8,533 8,300 34,165
Weronika Haja NGF 8,733 7,633 8,750 8,983 34,099
Cecilia Fromholt Gefion 8,700 8,533 8,933 7,733 33,899
Sofia Esskiyah Gefion 8,966 8,066 8,450 8,366 33,848
Lilli Gyldborg Morton KG66 8,883 8,133 9,116 7,683 33,815
Sofia Poulsen KG66 8,266 8,566 9,066 7,900 33,798
Anemone Frida Aaberg HGF 8,696 7,933 8,833 8,300 33,762
Patricia Putrino NGF 8,766 7,916 8,766 8,300 33,748
Amalie Thomsen KG66 8,983 7,783 9,200 7,766 33,732
Liva Schnettler Farum 8,866 8,516 8,466 7,666 33,514
Olivia Bay Jensen KG66 8,800 8,500 8,766 7,400 33,466
Elvira Tranekjær Skaubye Farum 8,566 7,900 9,016 7,983 33,465
Maria Norrild Nivå 8,433 8,100 8,666 8,250 33,449
Hannah Schnettler Farum 8,883 7,200 9,216 8,050 33,349
Anna Norrild Nivå 8,766 8,133 8,533 7,850 33,282
Sidsel Ellehammer Kristensen NGF 8,716 7,700 8,733 7,916 33,065
Ella Jacoby Gefion 8,800 7,316 8,650 8,133 32,899
Clara Stabell Jakobsen NGF 8,716 8,283 8,116 7,766 32,881
Lux Raahede Farum 8,650 7,733 8,816 7,383 32,582
Ruby Mathilde Guldbe Bjerregaard Gefion 9,216 6,716 8,333 8,266 32,531
Luna Petersen HGF 8,683 6,933 8,950 7,950 32,516
Lærke Juul Christensen KG66 8,683 8,166 7,983 7,650 32,482
Nobilda Hassan NGF 8,800 6,600 9,016 8,050 32,466
Thilde Hansen NGF 8,283 8,066 7,550 8,400 32,299
Viola Knudsen HGF 8,800 6,583 8,916 8,000 32,299
Melinda chi Nordberg Gefion 9,083 6,966 8,633 7,500 32,182
Sara Milo Nielsen ROG 8,133 7,233 8,466 8,350 32,182
Sarah Vilstrup-Clausen HGF 8,300 7,366 8,766 7,566 31,998
Signe W. Christiansen HGF 8,333 7,200 8,583 7,816 31,932
Sally Susgaard Hansen KG66 8,116 7,866 8,700 7,216 31,898
Andrea Rán Hlynsdóttir KG66 8,416 7,966 7,350 8,066 31,798
Annika Nilsson HGF 8,716 6,966 8,116 7,866 31,664
Amelia Mouna Idahim Mouna Idahim Gefion 8,383 6,900 8,733 7,566 31,582
Carla Ljungbeck Strandfelt ROG 8,350 7,866 7,750 7,016 30,982
Lærke Himmelstrup NGF 8,500 6,050 8,283 7,983 30,816
Wilma Hansen NGF 8,466 6,566 7,616 8,133 30,781
Viola Marie Lüders ROG 7,550 7,600 8,266 7,283 30,699
Frederikke Skipper Bisgaard HGF 8,433 6,183 8,733 7,333 30,682
Kristina Christiansen NGF 8,016 7,366 7,766 7,500 30,648
Smilla Dines Nørgaard KG66 7,950 7,933 7,266 7,216 30,365
Caya Stabell Jakobsen NGF 8,500 6,650 7,133 8,066 30,349
Malou Vinding Beck Gefion 4,833 8,116 8,283 8,133 29,365
Lili Kløve Rieks KG66 7,216 7,350 7,500 7,233 29,299
Sofie Liisborg Lykkeberg Sørensen KG66 6,683 8,333 7,483 6,666 29,165
Emiliana Steinbach Gefion 8,450 5,300 8,416 6,933 29,099
Kenya Bartholdy Gefion 6,800 5,950 8,550 7,766 29,066
Marie Friis Houbak Gefion 4,900 6,566 8,800 7,266 27,532
Vigga Vladimir Brønd Gefion 0,000
Elia Kruse Nicklasdottir KG66 0,000
Agnes Kristoffersen Farum 0,000
Damia Ovur Farum 0,000
Filine Kofoed Farum 0,000
Liva Kofoed Farum 0,000
Sofia Bagger NGF 0,000