U14
  I alt
Markus Torp Hansen NGF 11,300 8,550 10,250 11,150 5,500 8,250 55,000
August Burvil VGF 9,750 7,050 9,350 9,750 8,750 8,400 53,050
Andreas Villads Pahuus Lassen VIK 5,750 7,800 10,000 10,800 9,900 8,150 52,400
Mads Chr. Trier Dehle VIK 8,100 8,500 9,350 9,900 10,700 5,800 52,350
Jakob Krogh Kristensen GymAa 10,900 3,300 7,850 10,650 11,450 7,300 51,450
Tobias Agerskov Schultz Greve 10,850 8,800 10,750 10,750 7,000 0,800 48,950
Adam Lorentzen Gefion 11,550 1,850 9,900 11,550 6,850 0,100 41,800
Jeppe Plauborg Pedersen Greve 2,800 10,850 9,550 7,150 5,800 36,150
Anton Ertner GymAa 11,050 9,500 20,550
Fillip Rohde GymAa 0,000