Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7
  I alt
Oliver Bech Virkelyst Hansen NGF 5,200 4,400 5,750 6,700 4,400 4,400 4,700 35,550
Willads Windeløv Hermes 5,000 5,200 6,000 5,550 4,500 5,900 3,000 35,150
Andreas Poulsen Hermes 4,700 4,900 4,700 6,350 4,000 4,200 5,600 34,450
Vincent Grönlund HGF 5,000 4,800 4,600 6,800 4,350 3,400 5,100 34,050
Otto Eamon De Freitas Hermes 4,600 5,000 4,100 7,000 4,700 5,000 2,600 33,000
Bror Gleie Hermes 4,800 4,700 5,500 5,700 4,150 4,700 1,800 31,350
Eyoel Wondwossen Hermes 0,000