Trin 2 Trin 3
  I alt
Pernille Skovbjerg Ottow VGF 9,166 9,050 8,600 8,633 35,449
Melanie Sloth Pedersen VGF 8,800 8,950 8,766 7,616 34,132
Sanne Eliasson AIG 8,816 8,933 7,966 7,766 33,481
Line Røssberg Prebensen VGF 8,566 7,066 8,800 8,283 32,715
Olivia Vakili AIG 8,466 8,266 7,866 7,900 32,498
Siff Eriksen VGF 9,166 7,833 7,933 7,300 32,232
Emilie Freisleben Helm VGF 8,366 6,266 8,833 8,416 31,881
Marie Abildtrup VGF 8,666 8,633 7,900 6,566 31,765
Emily Moslund Jensen VGF 8,933 8,033 7,000 7,433 31,399
Catalina Nanna Capello Sørensen AIG 8,633 7,633 7,300 7,816 31,382
Mika Polonanova AIG 7,166 8,533 7,933 7,266 30,898
Amalie Dolberg VGF 8,933 6,666 8,566 6,050 30,215
Mie Kristensen VGF 7,333 7,633 7,816 6,916 29,698
dorthea hammerum VGF 8,400 3,566 8,333 8,016 28,315
Sofie Klausen VGF 0,000