Trin 4 Trin 5 Trin 6
  I alt
Julie de la Motte Club 9,800 9,400 8,900 9,525 37,625
Ida de la Motte Club 9,700 9,075 8,550 9,275 36,600
Isabell Weien Ege Andersen Greve 9,800 8,825 8,675 9,225 36,525
Chilli Liv Martinsen KG66 9,450 8,900 8,775 9,125 36,250
Mejse Stokholm Club 9,625 8,775 8,600 9,075 36,075
Mariia Vladymyrova Greve 9,525 8,800 8,650 8,975 35,950
Hedvig Solvang Nørskov Greve 9,350 8,500 9,025 8,875 35,750
Cecilie Borggaard Jensen VGF 9,375 8,925 8,200 8,975 35,475
Louise Søgård Andersen Gefion 9,450 8,300 8,775 8,750 35,275
Hekla Magnúsdóttir KG66 9,575 8,650 8,800 8,050 35,075
Matilde Wendelboe Træde Club 9,500 7,950 8,450 8,925 34,825
Johanna Bank 9,425 8,975 8,100 8,050 34,550
Vigga Marie Sommer Club 9,500 8,275 8,450 8,325 34,550
Maya Bonnevie Club 9,300 8,275 8,125 8,500 34,200
Isabella Nordskjold 9,450 8,675 7,600 8,425 34,150
Camille Sander Frank VGF 9,475 7,625 8,700 8,350 34,150
Nicoleta Ivanova Club 9,325 7,875 8,175 8,725 34,100
Natalie Ritz Chapman Gefion 9,325 8,225 8,100 8,425 34,075
Maja Thyregod VIK 9,525 7,750 8,150 8,475 33,900
Oline Gebuhr VGF 9,200 8,250 8,225 8,075 33,750
Lucia Espinoza AIG 9,000 8,425 8,450 7,800 33,675
Cecilie Berg Vels VIK 9,200 8,500 8,025 7,850 33,575
Kajsa Alma Silfverberg Quist Gefion 9,525 7,725 7,975 8,150 33,375
Astrid Ludvig Rossen VGF 9,800 7,275 7,625 8,600 33,300
Sofia Norrild VGF 9,100 7,875 7,700 8,500 33,175
Julie Bennich 9,200 7,875 7,950 8,125 33,150
Vega Amalia Iversen 8,700 8,275 7,875 8,300 33,150
Sophia Wray Hermes 9,000 8,175 7,825 8,075 33,075
Rosa Krogh Løvschal 9,025 7,950 7,525 8,425 32,925
Sally Neiman Christensen 9,250 7,650 7,825 8,175 32,900
Anna Mølbæk Simonsen HGF 9,300 8,375 7,625 7,500 32,800
Martha Maimu Ankjær HGF 8,900 8,325 7,875 7,700 32,800
Johanne Felding 9,150 7,125 8,525 7,925 32,725
Emma Hoberg Tønnesen 9,350 8,175 7,750 7,250 32,525
Freja Harbo Clausen Hermes 9,225 7,850 7,800 7,625 32,500
Alma Livia Leiton-Hannibal 9,100 8,325 7,175 7,875 32,475
Anna Sofie Christrup HGF 9,375 7,700 7,775 7,625 32,475
Mathilde Min Højelse KG66 8,600 7,175 7,850 8,450 32,075
Sille Amelie Kjørup Club 9,175 6,725 8,175 7,975 32,050
Hannah hjelmsbo 9,300 7,025 7,450 8,275 32,050
Katie Schmidt-Brailey Hermes 8,900 7,350 7,950 7,775 31,975
Ida Buchhave Vilsgaard Club 9,475 7,400 8,375 6,600 31,850
Freja Bech Test 9,300 7,950 7,750 6,700 31,700
Kit Vangskjær Gefion 9,350 5,075 8,475 8,025 30,925
Uma Dahl Smith Gefion 8,925 6,900 7,175 7,900 30,900
Thilde Ladegaard Skov Gefion 9,150 7,425 7,150 7,125 30,850
Thea Thomasen 8,650 7,400 7,400 7,225 30,675
Filippa Nørgaard Hermes 9,350 4,725 7,900 8,625 30,600
Carla Lykke Asmussen VIK 9,250 7,025 6,825 7,425 30,525
Natasja Schandorff Pedersen NGF 8,925 7,000 6,875 7,500 30,300
Uma Mckee 9,750 6,500 6,825 7,000 30,075
Andrea Hansen HGF 9,075 6,200 7,725 6,975 29,975
Mikela Moesgaard Skov NGF 8,950 6,985 6,400 7,525 29,860
Emilie Thorlund Haahr 8,200 5,800 7,825 7,725 29,550
Maja Termansen 9,275 6,425 6,375 6,900 28,975
Ella Engbo Bille 8,825 5,300 7,025 6,925 28,075
Luna Poulsen 9,025 4,050 6,775 7,950 27,800
Laura Virklund KG66 9,850 0,000 8,400 8,975 27,225
Amalie Etmann 8,450 4,500 7,050 7,025 27,025
Clara Künow-Hansen Greve 9,050 4,475 7,175 6,325 27,025
Rebecca Ridderstrøm VGF 9,450 8,750 8,725 26,925
Laura Wolff AIG 9,575 8,750 8,575 26,900
Mira Ilayda Dusunceli Nivå 9,600 8,675 8,450 26,725
Andrea Andersson 9,475 8,300 8,850 26,625
Carla Daugaard Faurby AIG 9,550 8,500 8,350 26,400
Nora Rosgaard 8,750 3,225 6,500 7,825 26,300
Mathilde Baron Greve 8,700 4,050 7,150 6,350 26,250
Ulrikke Glad Pedersen Nivå 9,100 8,975 7,875 25,950
Ellen Sabatinski Nivå 9,325 8,600 7,950 25,875
Vilma Schmidt GymAa 8,425 4,250 6,875 6,125 25,675
Ana Maria Gabriela Voicu VIK 9,400 8,200 7,975 25,575
Freja Braams GymAa 8,800 4,675 5,950 6,125 25,550
Liva Ravnsbæk Hagen Club 9,225 8,025 8,275 25,525
Juliette Crabtree Nivå 9,325 8,575 7,375 25,275
Gro Bæk Christensen Club 8,100 8,325 8,450 24,875
Vega Sofia Machon Lohmann AIG 9,000 8,350 7,500 24,850
Mathilde Storm VGF 8,900 8,025 7,550 24,475
Elva Westerholt lynggaard VGF 7,125 8,525 8,650 24,300
Naja Juel-Berg AIG 7,625 8,350 8,200 24,175
Emma Marie Klausen Greve 9,450 0,000 7,600 6,525 23,575
Astrid Sand Greve 6,675 4,400 6,200 5,500 22,775
Leah Smeby boesby Gefion 8,300 6,950 6,975 22,225
Thea Andersen GymAa 7,900 6,450 6,975 21,325
Camilla Emilie Luise Truls Nielsen Gefion 8,625 5,200 0,000 6,850 20,675
Josefine Schmidt-Bloch GymAa 8,450 6,275 5,950 20,675
Clara Bartholomæussen NGF 6,525 6,750 6,850 20,125
Emilie Aaby Didriksen Test 8,675 4,450 6,125 19,250
Petra Dalsgård Frimand VGF 9,325 9,125 18,450
Silja Ljungberg Lerche Greve 9,025 8,675 17,700
Lola Felfel Lauritsen Club 9,475 8,175 17,650
Karla Luna Trier Hoffmann-Petersen Nivå 9,175 7,925 17,100
Ida Mary Bech Sørensen NGF 9,100 7,700 16,800
Emilia Hejlesen Club 7,725 8,775 16,500
Sophia Sattler Nivå 7,975 7,975 15,950
Emilie Holm Test 8,825 6,375 15,200
Monika Mikkelsen NGF 7,425 7,575 15,000
Dina Yaghmur GymAa 0,000 6,050 6,075 12,125
julie fryd schou Gefion 4,075 6,275 0,000 10,350
Frederikke Frigast la Cour Club 9,200 9,200
Sofie Wilstrup Knudsen NGF 9,075 9,075
Caroline Denland Ranzau Club 8,900 8,900
Caroline Neergaard VIK 6,825 6,825
Filippa Heinricy VGF 0,000 6,725 6,725
Elizabeth Kiara Sejling Greve 0,000 3,575 3,575
Matilde Birkeland Test 2,700 2,700
isabella stefanska VIK 0,000
Anna Viola Krogh Larsen Test 0,000
Ida Danvøgg Anthony Test 0,000