Trin 1 Trin 2 Trin 3
  I alt
Lærke Juul Christensen AIG 9,825 9,725 9,650 9,475 38,675
Caroline Ludvigsen NGF 9,625 9,825 9,600 9,600 38,650
Laura Søe Knudsen AIG 9,600 9,875 9,475 9,600 38,550
Emilie Hedvig Stangerup AIG 9,750 9,550 9,500 9,575 38,375
Ida Grøhn Laursen NGF 9,700 9,575 9,575 9,450 38,300
Asta Rosa Larsen Svare NGF 9,750 9,625 9,425 9,400 38,200
Olivia Bay Jensen AIG 9,625 9,575 9,525 9,350 38,075
Claudia Karla Madvig Czarny NGF 9,550 9,625 9,450 9,350 37,975
Astrid Kjær Madsen GymAa 9,500 9,450 9,000 9,625 37,575
Sofia Poulsen NGF 9,625 9,050 9,375 9,450 37,500
Sofie Liisborg Lykkeberg Sørensen AIG 9,250 9,375 9,450 9,350 37,425
Lili Kløve Rieks AIG 9,475 9,050 9,325 9,350 37,200
Annika Kjær Madsen GymAa 9,450 9,400 8,525 9,600 36,975
Luna Petersen VIK 9,550 8,300 8,950 9,275 36,075
Minna Kirstine Jørgensen VIK 9,350 8,400 8,350 9,100 35,200
Kenya Bartholdy GymAa 9,500 9,050 9,400 27,950
Amelia Mouna Idahim Mouna Idahim GymAa 9,000 8,125 9,400 26,525
Charlie Doumani GymAa 9,575 9,100 18,675
Selma Cetinkaya Bibulovic VIK 0,000