Trin 1 Trin 2 Trin 3
  I alt
Emma Tvedergaard Blöndal VGF 9,825 9,725 9,625 9,675 38,850
Anna Norrild VGF 9,825 9,550 9,550 9,600 38,525
Enja Lundberg Lykkegaard HGF 9,625 9,600 9,650 9,475 38,350
Isolde Nellemann VGF 9,775 9,700 9,350 9,450 38,275
Kristina Christiansen Greve 9,800 9,450 9,475 9,450 38,175
Andrea Rán Hlynsdóttir HGF 9,775 9,700 9,550 9,150 38,175
Sara Hassan Greve 9,875 9,325 9,325 9,550 38,075
Nanna Wendel Jensen Greve 9,850 8,950 9,600 9,525 37,925
Sally Susgaard Hansen HGF 9,750 9,450 9,375 9,325 37,900
Anna Carline Molbæk HGF 9,600 9,550 9,450 8,950 37,550
Patricia Putrino Greve 9,800 8,800 9,350 9,400 37,350
Ella Austrup Helgstrand HGF 9,750 9,050 9,250 9,275 37,325
Maria Norrild VGF 9,725 8,550 9,425 9,475 37,175
Enia Frøhling Wede Nivå 9,825 8,600 9,250 9,425 37,100
Smilla Dines Nørgaard HGF 9,500 9,250 8,875 9,200 36,825
Sofia Louise Grænge Juszczyk Nivå 9,550 8,850 9,300 9,100 36,800
Isabella Surel Thomns Nivå 9,775 8,200 9,300 9,400 36,675
Hrafntinna Jona Birgisdottir KG66 9,650 8,700 8,975 9,200 36,525
Sophia Glarborg VGF 9,675 8,375 8,975 9,400 36,425
Sarah Knudsen KG66 9,675 8,625 8,975 8,950 36,225
Annika Højfeldt KG66 9,750 8,400 9,125 8,700 35,975
Sarah Beck Thomsen KG66 9,500 8,775 8,750 8,950 35,975
Josefine Ellehammer Nivå 9,825 8,200 8,750 9,200 35,975
Lærke Himmelstrup Greve 9,750 9,600 9,425 28,775
Eva Vinter Busch SG 9,400 8,400 17,800
Alma Lindberg SG 8,500 8,850 17,350
Josephine Schulze Skov SG 9,250 7,300 16,550
Karla Norup Stolpe SG 7,675 8,625 16,300
Caroline Frommelt Gjørlund SG 8,025 7,800 15,825
Malia Carolina Ibenforth Dufke SG 8,900 6,900 15,800
Emma Braams KG66 0,000
Fiona Zimdahl VGF 0,000