Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 6
KG66 Kastrup Elite I alt
Camilla Søe Knudsen 9,050 8,425 9,275 8,675 35,425
Ella Wissing 9,800 8,775 8,725 8,900 36,200
Frida Lund Rasmussen 10,150 8,900 9,375 9,475 37,900
Julia Lorentzen 9,650 8,875 0,000 8,900 27,425
Sofia Victoria Kirkegaard 0,000 0,000 8,975 0,000 8,975
Total 29,600 26,550 27,625 27,275 111,050
 
Greve Gymnastik og Trampolin I alt
Amalie Plauborg Pedersen 8,700 9,050 8,825 8,700 35,275
Olivia Kaadtmann 9,475 6,825 0,000 7,575 23,875
Rose Johansen 9,925 8,700 8,275 9,025 35,925
Sofie Bjørneboe 9,800 7,425 8,350 8,900 34,475
Sofie Synnest Paulsen 0,000 0,000 8,825 0,000 8,825
Total 29,200 25,175 26,000 26,625 107,000
 
Aalborg Idræts-Gymnastikforening Trin 6 I alt
Alberte Bagger Pedersen 0,000 8,175 0,000 8,250 16,425
Carla Marie Ovesen 0,000 8,475 8,800 0,000 17,275
Elisabeth Kofoed-Dam 0,000 8,525 0,000 0,000 8,525
Maria Hebbelstrup 9,175 8,250 8,225 8,200 33,850
Mathilde Thrane 9,225 0,000 8,775 7,775 25,775
Tilde Hejle   Pedersen 8,975 0,000 8,400 8,150 25,525
Total 27,375 25,250 25,975 24,600 103,200
 
Nivå GF I alt
Emilie Wiemann 0,000 5,550 7,950 0,000 13,500
Emma Hansen 9,875 0,000 8,575 8,375 26,825
Johanne Mortensen Holmblad 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Karoline Vedfelt 8,525 7,925 8,325 7,700 32,475
Sigrid Brix Lauridsen 8,650 8,425 8,450 7,975 33,500
Sophia Klainguti 9,350 7,850 0,000 7,400 24,600
Total 27,875 24,200 25,350 24,050 101,475
 
KG66 Kastrup Konkurrenc I alt
Andrea Sofie Bergløv Kjær 9,625 8,600 8,700 7,950 34,875
Clara Frandsen 8,850 7,900 8,325 0,000 25,075
Ellen Gottskalksdottir Lassen 9,275 0,000 0,000 6,825 16,100
Philippa Onsvig Kramer 8,700 6,400 8,050 7,500 30,650
Rosa Li Bech Duelund 0,000 0,000 7,950 7,325 15,275
Sarah Rigmor Egerod 0,000 8,200 0,000 0,000 8,200
Total 27,750 24,700 25,075 22,775 100,300
 
Helsingør GF Hold 1 I alt
Johanne Dyhr Jacobsen 8,025 7,075 8,825 7,575 31,500
Luna Alberte Høg 8,025 8,075 8,275 8,050 32,425
Sigrid Lajer Christensen 9,300 7,825 6,925 7,300 31,350
Ida Hjorth Holm 8,225 7,075 8,075 7,600 30,975
Total 25,550 22,975 25,175 23,225 96,925
 
Helsingør GF Hold 2 I alt
Rikke Steen Wiedenbein 8,700 6,225 7,000 0,000 21,925
Alberte Bork 9,075 0,000 8,350 7,900 25,325
Alberte Braad Winding 8,525 6,000 8,950 7,725 31,200
Elin Gad Linton 9,125 5,025 0,000 7,775 21,925
Silje Hasemann 0,000 7,100 8,350 0,000 15,450
Total 26,900 19,325 25,650 23,400 95,275
 
Nakskov GF I alt
Clara Rasmussen 8,825 7,700 7,875 6,525 30,925
Emilia Gideon Gunnersen 9,550 7,500 7,650 7,425 32,125
Klara Prip Lahrmann Sørensen 8,700 7,775 8,625 6,675 31,775
Total 27,075 22,975 24,150 20,625 94,825
 
Gymnastikforeningen Hermes Hold 8 I alt
Aja Kristjana Udby 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cathrine Nexmand 0,000 6,600 0,000 0,000 6,600
Nanna Sigrid Klingenberg 8,950 5,600 7,375 6,700 28,625
Silja Borgstrøm 8,500 6,875 8,050 6,100 29,525
Total 17,450 19,075 15,425 12,800 64,750