Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 5
Vejlby IK (VIK) 5 I alt
Cecilie Lauridsen Vang 8,950 9,025 8,350 8,025 34,350
Laura Annabel Lieberknecht 8,525 8,550 9,100 8,250 34,425
Olivia Axelgaard Myllerup 8,500 8,575 8,225 8,000 33,300
Signe Bay Dahl 9,800 8,300 8,625 8,125 34,850
Total 27,275 26,150 26,075 24,400 103,900
 
KG66 Kastrup I alt
Chili Andersen Bjarkholm 0,000 0,000 8,350 8,100 16,450
Josephine Abrahamsson 8,775 8,550 8,800 7,950 34,075
Masha Strømsvik 9,350 8,475 0,000 0,000 17,825
Nanna Kreil Petersen 9,100 8,300 9,125 7,100 33,625
Olivia Victoria Frølich Nielsen 8,800 0,000 0,000 0,000 8,800
Vigga Wallentin Damgaard 0,000 8,400 8,450 7,725 24,575
Total 27,250 25,425 26,375 23,775 102,825
 
Nivå GF I alt
Carmen Lillholm 7,850 8,775 8,475 7,575 32,675
Emilia Isabella Glarborg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Olivia Künow-Hansen 8,525 0,000 0,000 7,675 16,200
Sara Pryds 0,000 7,850 8,425 0,000 16,275
Thea Pryds 9,350 8,950 9,000 8,475 35,775
Veronica Andersen 8,425 7,525 8,375 7,725 32,050
Total 26,300 25,575 25,900 23,875 101,650
 
Gefion I alt
Isabella Skjærbæk 8,950 8,525 8,675 7,300 33,450
Klara Trappaud Rønne 8,500 8,250 8,500 7,275 32,525
Signe Berger Hansen 8,975 7,650 8,100 6,675 31,400
Veronica Forsberg 9,800 8,675 8,375 7,525 34,375
Total 27,725 25,450 25,550 22,100 100,825
 
Viborg GF 5 I alt
Amalie Vinther 0,000 6,000 0,000 6,050 12,050
Andrea Lund Madsen 9,325 8,750 8,550 7,650 34,275
Camilla Stoholm Jensen 9,275 7,800 8,275 0,000 25,350
clara nørskov jensen 7,400 0,000 8,425 5,175 21,000
Marie Juliane Kirkegaard Brix 0,000 0,000 8,750 8,075 16,825
Mathilde Larsen Maagaard 9,475 8,275 0,000 0,000 17,750
Total 28,075 24,825 25,725 21,775 100,400
 
Skive GF I alt
Alberte Wiehl 0,000 8,425 8,250 0,000 16,675
Julie Kristine Rasmussen 8,225 0,000 0,000 7,225 15,450
Kamilla Mathiasen 9,525 8,225 8,425 7,700 33,875
Nicoline Dahl 8,200 8,225 8,075 7,600 32,100
Selma Schmidt 8,550 7,275 8,475 7,775 32,075
Total 26,300 24,875 25,150 23,075 99,400
 
Svendborg GF I alt
Isabell Gade Eriksen 0,000 0,000 0,000 - 0,000
Madeline Gerlach 7,575 7,200 0,000 7,125 21,900
Paja Poulsen 7,675 8,200 8,300 8,200 32,375
Rosa Schøller Pripsø 0,000 0,000 7,925 0,000 7,925
Stinna Birk Nielsen 9,325 8,300 8,450 7,775 33,850
Tilde Holst Gudichsen 7,825 8,525 8,400 7,900 32,650
Total 24,825 25,025 25,150 23,875 98,875
 
Aalborg Idræts-Gymnastikforening Trin 5 I alt
Filippa Fuglsang 0,000 6,500 8,050 6,600 21,150
Linnea Wiborg Schiller Pless 8,525 8,250 7,775 7,325 31,875
Sofia Eliasson 8,025 8,375 8,200 7,550 32,150
Vilde Høyrup Brincker 8,875 8,125 7,500 7,150 31,650
Total 25,425 24,750 24,025 22,025 96,225
 
Helsingør GF I alt
Julie Hjort Holm 9,325 8,175 8,025 5,600 31,125
Sophie Tabatabaei 8,400 7,150 8,300 7,575 31,425
Victoria Bork 8,600 5,875 7,925 6,850 29,250
Total 26,325 21,200 24,250 20,025 91,800
 
Gymnastikforeningen Hermes Hold 6 I alt
Emilie Lindgaard Zahle 7,650 5,150 8,450 7,725 28,975
Klara Rumessen Rode 7,225 8,000 7,800 6,850 29,875
Maise Bryndum Bolboe 6,550 0,000 7,675 7,150 21,375
Vilma Margrethe Viggers Fabild 8,100 8,550 8,200 7,550 32,400
Total 22,975 21,700 24,450 22,425 91,550
 
Gymnastikforeningen Hermes Hold 7 I alt
Asta Kruse Langvad - - - - 0,000
Cirkeline Winberg Søgaard - - - - 0,000
Dianna Diarra Sylla - - - - 0,000
Flora Riese - - - - 0,000
Lulu Axelsen - - - - 0,000
Sidse Skelbo Thomsen - - - - 0,000
Total 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000