Trin 4 Trin 5 Trin 6
Trin 4 Total Bestå
Ida de la Motte NGF 9,400 9,200 9,466 9,066 37,132 37,132
Julie de la Motte NGF 9,416 9,283 9,100 9,000 36,799 36,799
Isabell Weien Ege Andersen Gefion 9,583 8,666 8,883 8,516 35,648 35,648
Matilde Wendelboe Træde Greve 9,716 8,016 8,866 8,533 35,131 35,131
Josephine Abrahamsson KG66 8,966 8,600 8,733 8,650 34,949 34,949
Maja Thyregod VGF 9,750 8,466 8,450 7,966 34,632 34,632
Nicoleta Ivanova Greve 9,700 6,966 8,800 8,833 34,299 34,299
Camille Sander Frank Nivå 8,850 8,783 9,066 7,583 34,282 34,282
Audrey Villarba Nivå 9,083 7,983 8,883 8,300 34,249 34,249
Hedvig Solvang Nørskov Gefion 9,366 8,650 8,216 8,000 34,232 34,232
Mejse Stokholm NGF 9,200 8,516 7,800 8,666 34,182 34,182
Silja Ljungberg Lerche Gefion 8,450 8,466 8,583 8,600 34,099 34,099
Andrea Andersson Hermes 9,316 7,916 8,116 8,733 34,081 34,081
Mira Ilayda Dusunceli HGF 8,933 7,783 8,866 8,450 34,032 34,032
Olivia Axelgaard Myllerup VIK 8,733 8,216 8,833 8,033 33,815 33,815
Rosa Schøller Pripsø SG 9,466 8,966 7,933 7,366 33,731 33,731
Mariia Vladymyrova Gefion 9,333 8,233 8,433 7,716 33,715 33,715
Emilia Hejlesen Greve 9,150 7,600 8,066 8,733 33,549 33,549
Louise Søgård Andersen Gefion 8,950 8,283 8,316 7,933 33,482 33,482
Amalie Vinther VGF 9,033 8,483 7,866 8,033 33,415 33,415
Rebecca Ridderstrøm KG66 8,616 8,333 8,483 7,966 33,398 33,398
Filippa Fuglsang AIG 9,116 7,866 7,983 8,283 33,248 33,248
Johanna Bank Hermes 8,833 7,800 8,350 8,216 33,199 33,199
Johanne Marie Bjerg Felding Hermes 8,816 7,750 8,783 7,783 33,132 33,132
Cecilie Berg Vels VGF 9,516 7,550 7,916 8,083 33,065 33,065
Vigga Marie Sommer VIK 9,233 7,650 8,466 7,600 32,949 32,949
Chilli Liv Martinsen Gefion 8,600 8,116 8,416 7,816 32,948 32,948
Ana Maria Gabriela Voicu VGF 8,933 7,516 7,916 8,400 32,765 32,765
Ulrikke Glad Pedersen HGF 8,916 8,500 8,050 7,283 32,749 32,749
Maya Bonnevie VIK 8,916 7,583 8,450 7,800 32,749 32,749
Julie Wasuhus Bennich Hermes 9,333 8,400 7,350 7,566 32,649 32,649
Ida Buchhave Vilsgaard VIK 9,316 6,933 8,933 7,383 32,565 32,565
Frida Knudsen HGF 9,066 7,816 8,550 7,083 32,515 32,515
isabella stefanska VGF 9,300 7,466 8,350 7,366 32,482 32,482
Sofia Eliasson AIG 7,850 8,550 7,416 8,666 32,482 32,482
Juliette Crabtree HGF 8,550 8,650 8,600 6,650 32,450 32,450
Lola Felfel Lauritsen Greve 9,533 7,416 7,650 7,783 32,382 32,382
Laura Virklund Gefion 9,183 5,733 8,533 8,800 32,249 32,249
Natalie Ritz Chapman Gefion 8,566 8,216 7,966 7,400 32,148 32,148
Cecilie Borggaard Jensen KG66 5,850 8,833 9,033 8,416 32,132 32,132
Lucia Espinoza KG66 7,800 8,316 9,016 6,883 32,015 32,015
Oline Gebuhr Nivå 8,266 7,600 8,616 7,533 32,015 32,015
Alma Livia Leiton-Hannibal Hermes 8,833 8,183 7,433 7,483 31,932 31,932
Hekla Magnúsdóttir Gefion 8,850 8,350 7,483 7,033 31,716 31,716
Martha Maimu Ankjær HGF 9,150 7,250 8,100 7,150 31,650 31,650
Sally Neiman Christensen Hermes 8,883 6,983 8,183 7,516 31,565 31,565
Frederikke Frigast la Cour Greve 9,033 6,000 8,683 7,683 31,399 31,399
Isabella Nordskjold Hermes 9,100 6,766 7,366 8,100 31,332 31,332
Kit Vangskjær Gefion 8,816 6,516 8,483 7,450 31,265 31,265
Sophia Sattler HGF 8,883 5,966 8,466 7,883 31,198 31,198
Emma Hoberg Tønnesen VIK 9,183 7,333 7,133 7,433 31,082 31,082
Gro Bæk Christensen NGF 7,233 7,866 8,033 7,833 30,965 30,965
Sofia Norrild Nivå 8,816 6,166 7,233 8,383 30,598 30,598
Andrea Skovbak Larsen Greve 7,716 6,350 8,350 8,166 30,582 30,582
Ellen Sabatinski HGF 8,916 6,600 7,366 7,683 30,565 30,565
Sille Amelie Kjørup VIK 8,050 6,750 8,533 7,183 30,516 30,516
Anna Mølbæk Simonsen HGF 8,983 8,516 7,150 5,816 30,465 30,465
Mathilde Min Højelse Gefion 8,983 7,116 7,316 6,933 30,348 30,348
Emma Rasmussen Skive 9,066 6,416 7,783 6,983 30,248 30,248
Anna Sofie Christrup HGF 9,566 6,466 7,583 6,583 30,198 30,198
Caroline Neergaard VGF 8,250 6,700 7,566 7,233 29,749 29,749
Vega Amalia Iversen VIK 8,616 6,866 8,050 6,083 29,615 29,615
Isabell Gade Eriksen SG 8,900 6,833 6,350 7,233 29,316 29,316
Mathilde Storm Nivå 9,100 6,233 7,200 6,233 28,766 28,766
Hannah hjelmsbo VIK 8,816 6,600 6,916 6,300 28,632 28,632
Caroline Damhøj Andersen Greve 8,033 6,900 6,266 7,066 28,265 28,265
Nora Rosgaard Hermes 8,533 5,100 7,183 6,483 27,299 27,299
Andrea Hansen HGF 8,433 5,816 6,983 5,900 27,132 27,132
Emilie Thorlund Haahr Hermes 8,383 5,750 5,983 6,550 26,666 26,666
Thea Thomasen Hermes 7,666 7,233 6,033 5,633 26,565 26,565
Thilde Ladegaard Skov Hermes 8,216 5,600 6,983 5,650 26,449 26,449
Maja Termansen Hermes 8,983 5,116 6,400 5,600 26,099 26,099
Luna Poulsen Hermes 8,116 3,833 7,266 6,866 26,081 26,081
Filippa Heinricy Nivå 7,966 5,650 6,666 4,766 25,048 25,048
Uma Mckee Hermes 9,250 3,350 5,966 6,366 24,932 24,932
Liva Ravnsbæk Hagen Greve 0,000 6,483 8,050 8,183 22,716 22,716
Karla Luna Trier Hoffmann-Petersen HGF 0,000 6,966 7,783 6,483 21,232 21,232
Caroline Denland Ranzau NGF 4,900 0,000 7,166 6,366 18,432 18,432
Amalie Etmann Hermes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Emilie Thorlund Haahr Hermes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Rosa Krogh Løvschal Hermes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Nelly Canete Nivå 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Trin 5 Total Bestå
Camilla Søe Knudsen KG66 9,925 8,575 8,375 8,950 35,825 35,325
Ella Wissing KG66 9,925 8,850 7,425 9,200 35,400 34,900
Thea Pryds Nivå 9,150 7,950 8,800 8,750 34,650 34,650
Sofia Victoria Kirkegaard KG66 9,200 7,725 8,300 8,900 34,125 34,125
Laura Annabel Lieberknecht VIK 8,950 7,650 8,250 8,850 33,700 33,700
Kamilla Mathiasen Skive 9,275 8,850 6,925 8,300 33,350 33,350
Sarah Rigmor Egerod KG66 8,250 8,950 7,550 8,400 33,150 33,150
Johanne Dyhr Jacobsen HGF 8,425 8,600 8,075 7,975 33,075 33,075
Sigrid Lajer Christensen HGF 9,150 8,175 7,200 8,175 32,700 32,700
Ida Hjorth Holm HGF 8,875 8,250 6,625 8,700 32,450 32,450
Johanne Brøckner Jensen Skive 9,075 8,050 7,250 8,000 32,375 32,375
Carmen Lillholm Nivå 8,250 7,700 7,775 8,625 32,350 32,350
Alberte Braad Winding HGF 8,725 6,550 8,500 8,450 32,225 32,225
Vilma Margrethe Viggers Fabild Hermes 8,625 7,925 7,375 8,125 32,050 32,050
Paja Poulsen SG 7,800 7,950 7,500 8,700 31,950 31,950
Sara Pryds Nivå 8,825 7,200 7,375 8,500 31,900 31,900
Silja Borgstrøm Hermes 8,525 8,050 7,550 7,750 31,875 31,875
Vigga Wallentin Damgaard KG66 8,850 7,525 7,150 8,325 31,850 31,850
Nanna Kreil Petersen KG66 8,950 7,875 6,800 8,100 31,725 31,725
Signe Bay Dahl VIK 9,275 6,550 7,375 8,200 31,400 31,400
Ronya Sert Nivå 8,100 7,150 7,650 8,350 31,250 31,250
Stinna Birk Nielsen SG 8,475 7,650 7,500 7,600 31,225 31,225
Silje Hasemann HGF 8,275 7,200 7,375 8,250 31,100 31,100
Tilde Holst Gudichsen SG 8,225 7,825 6,675 8,250 30,975 30,975
Linnea Wiborg Schiller Pless AIG 9,150 7,075 7,125 7,525 30,875 30,875
Veronica Andersen Nivå 8,850 8,050 6,500 7,450 30,850 30,850
Isabella Skjærbæk Gefion 6,300 7,675 8,250 8,300 30,525 30,525
Chili Andersen Bjarkholm KG66 8,975 6,500 7,225 7,650 30,350 30,350
Daniella Pedranz Nyby Skive 8,350 8,000 6,200 7,675 30,225 30,225
Julie Hjort Holm HGF 9,025 7,375 7,675 5,850 29,925 29,925
Rikke Steen Wiedenbein HGF 8,775 6,950 7,500 6,450 29,675 29,675
Cecilie Lauridsen Vang VIK 7,900 6,950 6,850 7,850 29,550 29,550
Signe Berger Hansen Gefion 8,825 6,600 6,900 7,200 29,525 29,525
Victoria Bork HGF 8,900 6,450 6,825 7,275 29,450 29,450
clara nørskov jensen VGF 8,700 5,550 7,000 8,200 29,450 29,450
Julie Kristine Rasmussen Skive 8,525 5,900 6,525 7,550 28,500 28,500
Olivia Künow-Hansen Nivå 8,700 5,300 6,650 7,725 28,375 28,375
Emilia Isabella Glarborg Nivå 7,925 5,700 7,050 7,675 28,350 28,350
Dina Rakipi Gefion 7,925 7,425 6,375 6,225 27,950 27,950
Naya Raymond Gefion 7,925 5,925 6,825 6,950 27,625 27,625
Nanna Høeg Gade Gefion 7,925 5,975 5,600 7,300 26,800 26,800
Eva Michaela Iribarne Kristensen Gefion 8,300 4,875 6,900 5,975 26,050 26,050
marie juliane Kirkegaard brux VGF 7,850 0,000 7,825 8,100 23,775 23,775
Klara Rumessen Rode Hermes 0,000 0,000 4,900 6,550 11,450 11,450
Veronica Forsberg Gefion 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Emilie Lindgaard Zahle Hermes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Maise Bryndum Bolboe Hermes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Lærke Jarvig KG66 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Sophie Tabatabaei HGF 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Nicoline Dahl Skive 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Trin 6 Total Bestå
Frida Lund Rasmussen KG66 9,975 9,025 9,350 9,250 37,600 37,100
Amalie Plauborg Pedersen Greve 9,500 9,050 9,225 9,100 36,875 36,375
Julia Lorentzen KG66 9,625 8,900 9,050 9,050 36,625 36,125
Rose Johansen Greve 9,775 8,375 7,500 9,025 34,675 34,175
Johanne Mortensen Holmblad Nivå 9,675 7,875 8,275 8,650 34,475 33,975
Andrea Sofie Bergløv Kjær KG66 9,500 8,775 7,675 8,400 34,350 33,850
Emma Hansen Nivå 9,850 7,150 8,400 8,925 34,325 33,825
Maria Hebbelstrup AIG 9,175 8,475 7,775 8,750 34,175 34,175
Sofie Synnest Paulsen Greve 9,200 8,100 8,450 8,400 34,150 33,650
Sigrid Brix Lauridsen Nivå 9,600 8,800 7,075 8,675 34,150 33,650
Trine Reimer KG66 9,375 7,650 8,425 8,675 34,125 33,625
Hannah Maise Hansen Hermes 8,950 8,025 8,100 8,600 33,675 33,675
Lili Wernberg Sørensen Gefion 8,550 7,075 8,725 8,825 33,175 33,175
Karoline Vedfelt Nivå 9,125 8,475 6,750 8,375 32,725 32,225
Mathilde Thrane AIG 9,100 7,650 7,500 8,475 32,725 32,225
Alberte Bagger Pedersen AIG 9,575 7,900 6,825 8,425 32,725 32,225
Tilde Hejle   Pedersen AIG 9,550 7,000 7,725 8,375 32,650 32,150
johanne Kjelds pedersen VGF 9,200 7,950 7,175 8,100 32,425 32,425
Sophia Klainguti Nivå 9,250 8,150 6,550 8,425 32,375 31,875
Rosa Li Bech Duelund KG66 9,475 6,350 8,450 8,000 32,275 31,775
Freja Bømervang Greve 9,275 7,850 6,975 8,150 32,250 31,750
Luna Alberte Høg HGF 9,100 6,850 7,875 8,175 32,000 32,000
Carla Marie Ovesen AIG 9,025 8,025 6,800 8,075 31,925 31,425
Cathrine Nexmand Hermes 9,450 7,375 6,525 8,525 31,875 31,875
Klara Prip Lahrmann Sørensen NGF 8,600 6,675 8,075 7,925 31,275 31,275
Philippa Onsvig Kramer KG66 9,600 7,125 6,725 7,625 31,075 30,575
Ellen Gottskalksdottir Lassen KG66 9,025 7,000 7,600 7,425 31,050 31,050
Olivia Kaadtmann Greve 9,625 7,600 5,425 7,700 30,350 29,850
Elin Gad Linton HGF 9,200 4,875 7,250 8,125 29,450 28,950
Emilie Wiemann Nivå 8,000 7,000 7,475 6,550 29,025 29,025
Aja Kristjana Udby Hermes 8,525 6,900 6,300 7,050 28,775 28,775
Alberte Bork HGF 8,950 5,050 6,100 8,250 28,350 28,350
Clara Rasmussen NGF 8,725 6,075 7,525 5,550 27,875 27,875
Nanna Sigrid Klingenberg Hermes 6,575 5,850 7,225 6,150 25,800 25,800
Freja Reinholdt Fenshof Hermes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Sofie Bjørneboe Greve 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Emilia Gideon Gunnersen NGF 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Elisabeth Kofoed-Dam AIG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000