Aldersgruppe 1 Aldersgruppe 2
Aldersgruppe 1 Total Bestå
Hannah Takeuchi Lassen Gefion 9,200 / 7,500 9,350 9,550 10,025 37,275 32,875
Sofia Zunino Nivå 8,650 / 9,000 8,075 8,350 8,450 33,700 29,600
Marie Søltoft   Henriksen AIG 8,950 / 9,250 8,300 7,200 8,450 33,050 32,850
Sabine Meier Hansen Nivå 8,500 / 9,200 7,825 6,950 9,100 32,725 28,425
Solvej Bjerring Thomsen AIG 8,900 / 8,350 7,725 7,850 8,175 32,375 32,175
Kaisa Tingdal Kristensen Nivå 7,750 / 8,950 7,400 8,150 8,425 32,325 32,025
Rosa Thi Zunino Nivå 8,500 / 8,850 7,725 7,450 8,025 31,875 27,875
Clara Utzon de Brass HGF 9,250 / 8,650 6,500 7,150 7,500 30,100 30,100
Abeline Højer Dadadottir AIG 0,000 / 8,500 8,350 7,700 8,425 28,725 28,725
Grace Lemming Nivå 7,625 / 5,950 7,925 4,950 8,125 27,788 27,688
Caroline Krogsgaard VGF 6,900 / 9,200 7,725 7,450 - 23,225 20,225
Louise Holst Gudichsen SG - 7,350 7,000 7,600 21,950 21,950
Marie Molsen Holst VGF - - - - 0,000 0,000