Trin 4 Trin 5 Trin 6
Trin 6 Total Bestå
Kaisa Tingdal Kristensen Nivå 9,550 8,850 9,100 9,033 36,533 36,033
Asta Dorthea Mylius Thuemoes KG66 10,000 9,183 8,350 8,633 36,166 35,666
Sigrid Brix Lauridsen Nivå 9,250 9,433 8,833 8,383 35,899 35,399
Rose Vergmann Hermes 10,250 9,216 7,766 8,616 35,848 35,348
Rose Johansen Greve 9,650 9,150 8,200 8,816 35,816 35,316
Trine Reimer KG66 8,850 8,550 9,366 8,750 35,516 35,516
Hannah Maise Hansen Hermes 9,300 8,983 8,750 8,133 35,166 35,166
Rebekka Hvid Gefion 9,025 8,433 8,950 8,483 34,891 34,891
Andrea Sofie Bergløv Kjær KG66 9,700 8,533 8,566 8,083 34,882 34,382
Sofie Synnest Paulsen Greve 9,250 9,150 8,000 8,383 34,783 34,283
Clara Utzon de Brass HGF 10,025 9,050 7,616 8,033 34,724 34,224
Ella Dedenroth Strøm Hermes 9,275 8,183 8,833 7,950 34,241 33,741
Silje Rom KG66 9,600 9,150 8,166 7,050 33,966 33,966
Astrid Marie Hansen Gefion 9,425 8,700 8,966 6,850 33,941 33,941
Johanne Mortensen Holmblad Nivå 9,275 7,833 8,366 8,033 33,507 33,007
Freja Bømervang Greve 9,550 8,500 7,066 7,850 32,966 32,466
Sophia Klainguti Nivå 9,200 8,200 7,600 7,866 32,866 32,366
Sarafina Olivia Hansen Greve 9,400 7,613 7,916 7,700 32,629 32,629
Karoline Vedfelt Nivå 9,375 7,600 6,850 8,300 32,125 31,625
Emilie Grøhn Laursen KG66 7,500 8,800 9,066 6,600 31,966 31,466
Emilia Gideon Gunnersen NGF 9,825 7,150 8,216 6,583 31,774 31,774
Clara Rasmussen NGF 9,675 6,650 8,050 6,800 31,175 31,175
Klara Prip Lahrmann Sørensen NGF 9,475 5,933 8,266 7,500 31,174 31,174
Amalie Plauborg Pedersen Greve 8,700 9,283 3,850 8,950 30,783 30,783
Aja Kristjana Udby Hermes 8,900 6,533 6,033 7,600 29,066 29,066
Alberte Bork HGF 9,000 6,150 7,033 6,200 28,383 28,383
Nanna Sigrid Klingenberg Hermes - 8,033 5,850 - 13,883 13,883
Katja Poulsen KG66 - - - - 0,000 0,000
Marie Dedenroth Strøm Hermes - - - - 0,000 0,000