Trin 4 Trin 5 Trin 6
Trin 4 Total Bestå
Ida de la Motte NGF 9,708 9,300 8,883 8,916 36,807 36,807
Vigga Wallentin Damgaard KG66 9,525 9,250 8,850 8,583 36,208 36,208
Mejse Stokholm NGF 9,600 9,283 8,816 8,483 36,182 36,182
Sofia Victoria Kirkegaard KG66 9,633 8,900 9,083 8,216 35,832 35,832
Julie de la Motte NGF 9,742 9,450 7,683 8,883 35,758 35,758
Sidse Skelbo Thomsen Hermes 9,835 8,983 8,233 8,700 35,751 35,751
Veronica Forsberg Gefion 9,625 8,850 8,566 8,216 35,257 35,257
Lærke Jarvig KG66 9,750 8,583 8,716 8,200 35,249 35,249
Chili Andersen Bjarkholm KG66 9,650 8,933 8,550 8,083 35,216 35,216
Lili Wernberg Sørensen Gefion 9,450 8,716 7,850 8,916 34,932 34,932
Elisabeth Hove Olsen Farum 9,642 8,250 8,433 8,500 34,825 34,825
Klara Rumessen Rode Hermes 9,658 8,583 7,916 8,483 34,640 34,640
Laura Virklund Farum 9,742 7,866 8,133 8,733 34,474 34,474
Masha Strømsvik KG66 9,558 9,116 7,633 7,516 33,823 33,723
Nelly Canete Nivå 9,650 8,283 7,816 7,950 33,699 33,699
Aurora Rossi Hermes 9,733 8,083 7,783 8,000 33,599 33,599
Louise Søgård Andersen Gefion 9,542 8,833 8,016 7,016 33,407 33,407
Flora Riese Hermes 9,492 8,550 7,633 7,716 33,391 33,391
Josephine Abrahamsson KG66 9,575 8,900 7,066 7,733 33,274 33,274
Maise Bryndum Bolbroe Hermes 9,758 7,750 7,516 8,250 33,274 33,274
Nikita Cronberg KG66 9,567 8,283 8,616 6,800 33,266 33,266
Klara Trappaud Rønne Gefion 9,400 7,816 8,100 7,883 33,199 33,199
Hedvig Solvang Nørskov Gefion 9,542 8,983 7,650 6,900 33,075 33,075
Eva Michaela Iribarne Kristensen Gefion 9,433 8,166 8,050 7,416 33,065 33,065
Johanne Zethsen Gefion 9,533 7,750 8,150 7,533 32,966 32,966
Olivia Künow-Hansen Nivå 9,575 8,000 7,266 7,733 32,574 32,574
Veronica Andersen Nivå 9,500 8,716 7,433 6,850 32,499 32,499
Audrey Villarba Nivå 9,483 6,733 8,000 8,000 32,216 32,216
Mariia Vladymyrova Gefion 8,092 8,616 7,350 7,850 31,908 31,908
Juliette Crabtree HGF 9,400 8,850 7,033 6,600 31,883 31,883
Asta Kruse Langvad Hermes 9,567 8,050 7,533 6,700 31,850 31,850
Natalie Ritz Chapman Farum 8,875 8,500 7,833 6,633 31,841 31,841
Chilli Liv Martinsen Gefion 9,542 7,016 7,550 6,750 30,858 30,858
Malie Gottlieb Rahner HGF 9,467 6,533 7,600 7,166 30,766 30,766
Dianna Diarra Sylla Hermes 9,533 6,500 7,016 7,583 30,632 30,632
Ulrikke Glad Pedersen HGF 9,433 7,600 7,866 5,700 30,599 30,599
Julie Bennich Hermes 9,617 7,950 6,033 6,883 30,483 30,483
Andrea Andersson Hermes 9,458 5,983 6,500 8,416 30,357 30,357
Mira Ilayda Dusunceli HGF 9,592 6,633 6,366 7,516 30,107 30,107
Johanne Marie Bjerg Felding Hermes 9,525 6,950 6,866 6,133 29,474 29,474
Caroline Denland Ranzau NGF 9,392 6,250 6,350 7,400 29,392 29,392
Amalie Etmann Hermes 9,558 6,650 7,000 6,133 29,341 29,341
Oline Gebuhr Farum 9,417 7,000 6,400 6,383 29,200 29,200
Sally Neiman Christensen Hermes 9,467 5,950 7,000 6,766 29,183 29,183
Kajsa Alma Silfverberg Quist Farum 9,683 5,750 6,200 7,500 29,133 29,133
Nanna Høeg Gade Gefion 9,508 6,050 8,033 5,316 28,907 28,907
Kaya Gori Hermes 9,433 6,316 5,916 7,066 28,731 28,731
Maja Termansen Hermes 9,633 6,316 6,183 6,550 28,682 28,682
Alma Livia Leiton-Hannibal Hermes 9,558 7,750 4,033 7,066 28,407 28,407
Johanna Bank Hermes 9,542 7,216 4,766 6,866 28,390 28,390
Andrea Hansen HGF 9,483 6,300 6,966 5,566 28,315 28,315
Freya Kronborg Hermes 9,308 5,050 7,483 6,250 28,091 28,091
Sophia Sattler HGF 9,308 4,683 6,683 6,650 27,324 27,324
Caroline Neergaard Nivå 9,350 6,200 5,000 5,550 26,100 26,100
Nora Rosgaard Hermes 9,325 3,216 5,000 5,016 22,557 22,557
Amilie Tullberg GHG 9,483 5,900 1,766 3,583 20,732 20,732
Ellen Sabatinski HGF 0,000 6,716 4,966 5,900 17,582 17,582
Thilde Ladegaard Skov Hermes 0,000 6,066 3,950 5,733 15,749 15,749
Isabell Weien Ege Andersen Farum - - - - 0,000 0,000
Julie Kofod NGF - - - - 0,000 0,000
Nanna Kronborg Hermes - - - - 0,000 0,000
Olivia Victoria Frølich Nielsen KG66 - - - - 0,000 0,000
Sophia Wray Nivå - - - - 0,000 0,000