Gymnaster
Trin 1 I alt
Mikkel Pejtersen GymAa 5,20 4,20 3,80 5,10 5,10 3,00 26,400
Vincent Hooghoudt GymAa 5,30 4,20 3,50 5,20 4,50 3,00 25,700
Johan Mølgaard Mogensen VIK 4,80 4,70 4,20 4,30 4,20 3,80 26,000
Casper Hoberg Tønnesen VIK 4,70 3,90 3,20 5,20 3,90 3,00 23,900
William Barfoed MacIntyre VIK 4,40 4,40 3,10 4,60 3,90 2,50 22,900
August Nyholm Spaanheden VGF 5,20 4,00 3,50 5,20 3,20 3,10 24,200
 
Trin 2 I alt
Christoffer Berg Vels Jensen VGF 5,80 6,40 5,90 7,20 6,50 5,00 36,800
Frej Jørgensen AIG 6,50 6,10 5,90 6,00 5,90 5,20 35,600
Lasse Vestergaard Jensen VGF 6,70 5,90 5,30 6,70 5,70 4,00 34,300
Kristian Zacho Kristensen AIG 6,30 6,00 5,50 5,80 5,50 4,30 33,400
Joshua Nicolas Lycoops GymAa 6,30 4,00 5,80 6,50 5,00 5,00 32,600
Magnus Lauth Greve VGF 6,50 5,60 5,30 6,80 4,90 4,30 33,400
 
Trin 3 I alt
Holger Sørensen Andreasen VIK 7,30 7,10 8,00 7,70 7,50 6,40 44,000
Frederik Mark Møller VIK 7,90 7,20 7,60 8,10 7,40 6,40 44,600
Mads Storm Guldstrand Thomsen AIG 7,40 7,40 7,60 7,50 7,00 5,90 42,800
Oscar Storm Guldstrand Thomsen AIG 8,20 8,10 7,80 8,10 6,90 6,20 45,300
Jonas Klit Bejder AIG 7,80 8,20 7,00 7,70 6,80 6,30 43,800
Ruben Baker VIK 7,60 5,90 7,90 7,90 6,60 5,70 41,600
Magnus Dengsø Kristensen VIK 6,90 6,20 8,10 8,00 6,30 5,80 41,300
 
Trin 4 I alt
Sylvester Lykke Kjær Simonsen VIK 10,50 8,30 10,70 9,80 9,30 9,70 58,300
Alexander Molin Elkjær GymAa 10,70 7,70 9,20 9,40 9,20 8,70 54,900
Karl Emil Bejder AIG 7,50 9,40 10,80 0,00 9,20 9,00 45,900
Marius Jensen VIK 9,40 6,80 10,10 9,00 9,00 10,30 54,600
Bastian Sørensen VIK 10,50 7,60 10,90 9,50 8,40 10,70 57,600
Lukas Chiørring Dragø GymAa 8,00 6,00 10,40 8,70 8,30 9,20 50,600
 
Trin 5 I alt
Emil Lytver Rasmussen VIK 10,10 9,10 11,70 11,60 11,10 7,70 61,300
Oliver Leicht VIK 11,40 9,60 11,20 11,50 10,90 11,20 65,800
Filip Ege Nielsen AIG 10,30 8,40 10,20 11,00 10,40 9,80 60,100
Sylvester Kirkegaard Pedersen VIK 11,30 8,00 10,80 11,40 10,40 9,20 61,100
Lasse Mousten GymAa 10,80 6,00 11,40 10,50 10,20 9,20 58,100
Ludvig Lambert AIG 9,90 10,20 11,10 10,80 10,20 9,70 61,900
Anton Ertner GymAa 0,00 11,40 0,00 0,00 0,00 0,00 11,400
Marcus Friis GymAa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Noah Blix Kristensen VIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Ralf Munk--Schaltz GymAa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
Trin 6 I alt
Fillip Rohde GymAa 11,10 12,20 12,20 0,00 12,70 12,20 60,400
Jakob Krogh Kristensen GymAa 10,60 11,90 12,40 11,00 12,30 12,70 70,900
Andreas Villads Pahuus Lassen VIK 12,90 12,10 12,90 11,90 12,00 12,50 74,300
August Burvil VGF 14,00 14,20 13,20 12,90 11,80 12,30 78,400
Nicholas Palakorn Helmert VGF 13,20 10,30 13,20 12,10 11,40 11,80 72,000
Mads Chr. Trier Dehle VIK 0,00 12,30 12,50 0,00 11,20 12,20 48,200
Simon Ring Broberg VIK 12,30 11,30 12,00 11,80 10,50 10,70 68,600
 
Trin 7 I alt
Mikki Magnus Olsen GymAa 14,80 14,80 15,20 14,30 12,00 14,80 85,900
 
FST 10 I alt
Marius Trampedach GymAa 10,50 6,80 12,60 9,90 11,50 10,40 61,700