Hold - U8 Gymnaster - U8 Hold - U9 Gymnaster - U9 Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U11 Gymnaster - U11 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U13 Gymnaster - U13 Hold - U14 Gymnaster - U14
U12
Greve Gymnastik og Trampolin Greve I alt
Jeppe Plauborg Pedersen 8,00 6,90 10,40 11,65 10,70 10,30 57,95
Nikolaj Plauborg Pedersen 9,20 5,60 9,70 11,35 10,00 8,70 54,55
Tobias Agerskov Schultz 7,30 10,60 12,10 10,90 10,70 11,10 62,70
Yusuf Köylü 7,30 6,40 10,70 10,90 10,10 10,20 55,60
Total 24,50 23,90 33,20 33,90 31,50 31,60 178,60
 
Gymnastikforeningen Hermes Hermes I alt
Asger Nyholm 9,30 6,70 10,00 8,85 8,00 8,80 51,65
Dennis Spesivtsev 9,10 8,80 13,10 10,70 10,60 10,20 62,50
Jens Arvid Filtenborg Tvedskov 6,60 6,50 7,70 7,70 6,60 5,20 40,30
Jo Lorenz 6,50 7,60 11,20 10,60 10,20 8,20 54,30
Lauritz Nielsen 10,00 6,60 10,80 11,00 9,90 8,90 57,20
Total 28,40 23,10 35,10 32,30 30,70 27,90 177,50
 
KG66 Kastrup KG66 I alt
Alexander Elkins 8,50 2,30 10,60 9,30 9,90 10,00 50,60
Andreas Halkjær Stausholm 8,40 7,10 7,70 8,15 6,70 7,50 45,55
Carl Rafn Stephensen 7,90 7,10 9,90 10,50 10,30 10,70 56,40
Charlie Pank 7,50 7,40 7,90 8,30 6,20 7,20 44,50
Jacob Hussain 9,50 8,40 10,10 8,90 10,00 10,30 57,20
Oscar Schläger-Johansen 7,10 6,30 7,60 8,35 5,30 6,00 40,65
Total 26,40 22,90 30,60 28,70 30,20 31,00 169,80