Trin 7 Trin 8
Trin 8 Total Bestå
Ida Bryldt Norre AIG 7,933 / 7,933 8,333 8,116 9,066 33,448 33,248
Emilie Winther Gefion 8,450 / 8,766 8,233 7,500 8,866 33,207 32,407
Ella Louise Bertelsen Gefion 8,166 / 7,983 8,466 7,616 8,916 33,073 32,773
Cecilie Bergholt AIG 7,483 / 7,900 8,016 8,283 9,050 33,041 32,741
Katrine Christensen AIG 7,900 / 7,933 8,333 7,250 9,166 32,666 32,166
Katrine Louise Johannsen AIG 7,683 / 8,100 8,950 7,366 8,066 32,274 32,074
Marie Louise Thrane AIG 7,916 / 7,633 8,250 7,683 8,350 32,058 31,858
Maria Dyhrholm VGF 8,533 / 7,733 8,216 7,366 8,183 31,898 31,598
Freja Lysell Petersen NGF 7,200 / 8,083 8,000 7,666 8,550 31,858 31,158
Wilma Møller Christensen Hermes 8,366 / 8,383 8,683 6,450 7,683 31,191 30,691
Diana Pedersen AIG 7,516 / 7,716 7,733 6,916 8,500 30,765 30,665
Signe Katrine Hilker Hermes 8,166 / 7,866 7,833 6,500 8,350 30,699 30,099
Marie Møller Christensen Hermes 7,750 / 8,100 8,366 5,833 8,433 30,557 30,457
Dominika Haja NGF 7,116 / 7,850 7,183 7,133 7,700 29,499 29,399
Line Maagaard HGF 7,883 / 7,783 7,300 6,333 7,766 29,232 29,132
Maria Konsten HGF 8,066 / 7,833 5,000 7,083 8,233 28,266 28,266
Caroline Krogsgaard Skive 7,916 / 5,900 7,300 6,816 7,150 28,174 28,174
Nicoline W. Kjeldsen AIG - 7,250 7,316 7,300 21,866 21,666
Sophia Smets Hermes - 7,783 7,283 - 15,066 14,766
Rikke Marie Klingenberg Hermes - 6,300 7,400 - 13,700 13,700
Sarah Brandtoft AIG - 0,000 - 8,900 8,900 8,800
Sara Bergmann Jacobsen KG66 - - - - 0,000 0,000
Anna Nicidie Hjorth Jensen AIG - - - - 0,000 0,000