Trin 4 Trin 5 Trin 6
Trin 5 Total Bestå
Annesofie Borggaard Jensen KG66 9,575 9,075 9,525 9,500 37,675 37,175
Rose Johansen Greve 9,350 8,650 8,625 9,175 35,800 35,300
Cloé Oberlé Nygaard KG66 9,750 7,925 9,150 8,925 35,750 35,250
Sofie Haahr Simonsen KG66 8,875 8,725 9,150 8,775 35,525 35,525
Asta Dorthea Mylius Thuemoes KG66 8,725 8,275 9,275 9,225 35,500 35,500
Silje Rom KG66 8,950 8,650 8,900 8,550 35,050 35,050
Elisabeth   Kofoed-Dam AIG 8,650 7,950 8,775 8,950 34,325 34,325
Selma Øland   Jensen AIG 8,700 8,525 8,625 8,375 34,225 34,225
Siff Fenger Kudsk SG 8,800 8,300 8,575 8,500 34,175 34,175
Tilde Hejle   Pedersen AIG 8,700 7,850 8,775 8,700 34,025 34,025
Trine Reimer KG66 8,150 7,975 9,075 8,750 33,950 33,950
Solvej Bjerring Thomsen AIG 8,400 8,700 8,325 8,500 33,925 33,925
Merle Libach Kristensen Skive 8,300 7,875 8,650 8,925 33,750 33,750
Sarafina Olivia Hansen Greve 8,700 8,500 8,525 7,975 33,700 33,700
Sofie Synnest Paulsen Greve 9,075 8,450 7,850 8,250 33,625 33,125
Johanne Mortensen Holmblad Nivå 8,075 8,325 8,800 8,425 33,625 33,625
Silla Andersen Wellejus SG 8,725 8,425 8,050 8,125 33,325 33,325
Caroline Leth Bertelsen AIG 8,600 7,925 8,550 8,250 33,325 33,325
Amalie Plauborg Pedersen Greve 7,150 8,450 8,825 8,475 32,900 32,900
Alberte Bagger Pedersen AIG 8,100 8,150 8,075 8,300 32,625 32,625
Klara Prip Lahrmann Sørensen NGF 8,675 7,275 8,625 8,000 32,575 32,575
johanne Kjelds pedersen VGF 8,375 7,750 8,100 8,275 32,500 32,500
Freja Bømervang Greve 8,350 7,775 8,275 8,025 32,425 32,425
Oline Aachmann Jensen Skive 8,525 7,000 8,350 8,475 32,350 32,350
Karoline Vedfelt Nivå 7,750 8,025 8,450 7,950 32,175 32,175
Ellen Gottskalksdottir Lassen KG66 8,850 6,950 8,525 7,575 31,900 31,900
Emilie Grøhn Laursen KG66 8,525 8,325 8,275 6,150 31,275 31,275
Emilie Wiemann Nivå 6,450 8,100 8,800 7,700 31,050 31,050
Emily Henriksen Skive 8,025 6,400 8,350 8,125 30,900 30,900
Astrid Marie Hansen Gefion 8,425 6,250 8,150 8,050 30,875 30,875
Andrea Lund Madsen VGF 8,275 7,600 8,175 6,575 30,625 30,625
Xenia Warthegau KG66 7,900 7,050 8,125 7,500 30,575 30,575
Philippa Onsvig Kramer KG66 8,500 5,825 8,100 8,100 30,525 30,525
Emma Pedersen Skive 8,100 6,375 8,325 7,500 30,300 30,300
Alberte Bork HGF 8,050 6,000 8,700 7,450 30,200 30,200
Aja Kristjana Udby Hermes 7,925 7,200 6,725 8,125 29,975 29,975
Trine Olsen NGF 8,075 6,450 7,625 7,825 29,975 29,975
Silja Borgstrøm Hermes 7,700 6,700 8,500 6,650 29,550 29,550
Ida Bruhn NGF 7,850 5,050 8,725 7,825 29,450 29,450
Marie Dedenroth Strøm Hermes 8,025 6,775 7,100 7,000 28,900 28,900
marie juliane Kirkegaard brux VGF 6,800 4,200 8,975 8,375 28,350 28,350
Julie Hjort Holm HGF 8,100 5,775 7,725 6,575 28,175 28,175
Stinna Birk Nielsen SG 7,700 4,950 8,150 7,250 28,050 28,050
Annika Mousten Skive 8,425 4,900 7,525 7,175 28,025 28,025
Victoria Bork HGF 7,975 5,875 7,650 6,400 27,900 27,900
Helena Hasemann HGF 8,075 5,625 7,650 6,225 27,575 27,575
Rikke Steen Wiedenbein HGF 8,175 5,925 7,750 5,725 27,575 27,575
Silje Hasemann HGF 6,850 5,750 8,000 6,625 27,225 27,225
Anne Sophie Henriksen Skive 8,475 3,400 6,850 7,825 26,550 26,550
Anna Sofie Ahrendt HGF 8,025 4,475 6,100 7,325 25,925 25,925
Sophie Tabatabaei HGF 7,550 2,975 7,825 6,475 24,825 24,825
Linda Simonsen Hansen SG 0,000 7,175 8,200 8,025 23,400 23,400
Ragnhild Gottskálksdóttir Lassen Gefion 7,150 2,750 7,650 5,250 22,800 22,800
Carla Marie Ovesen AIG 0,000 7,825 7,875 7,075 22,775 22,775
Mille Camille Søndergaard Gefion - - - - 0,000 0,000
Clara Rasmussen NGF - - - - 0,000 0,000
Natasja Hansen SG - - - - 0,000 0,000
Kamilla Mathiasen Skive - - - - 0,000 0,000