Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U14 Gymnaster - U14
U10
Greve Gymnastik og Trampolin Greve I alt
Benjamin Bøgh Aagaard 8,30 7,80 9,50 0,00 9,00 9,40 44,00
Isak Seymour Sidenius 8,90 5,50 7,90 7,40 8,30 6,00 44,00
Jeppe Plauborg Pedersen 10,00 6,40 12,70 10,10 10,20 9,80 59,20
Nikolaj Plauborg Pedersen 10,40 7,50 8,90 9,50 9,30 9,40 55,00
Tobias Agerskov Schultz 10,20 9,00 13,10 11,10 11,10 8,85 63,35
Total 39,50 30,70 44,20 38,10 39,60 37,45 229,55
 
Nakskov GF NGF I alt
August Larsen 5,10 3,00 4,90 0,00 4,50 2,20 19,70
Christoffer Christensen 6,20 4,00 5,50 6,40 4,60 5,45 32,15
Daniel HoogenDoorn 5,20 3,20 5,40 6,60 4,70 5,10 30,20
Markus Pedersen 5,50 4,00 5,30 0,00 5,00 5,30 25,10
Markus Torp Hansen 12,00 8,00 9,70 10,80 11,00 12,50 64,00
Oliver Hansen 5,80 4,80 5,70 5,80 0,00 5,70 27,80
Silas Pedersen 4,60 4,70 5,40 0,00 2,60 5,00 22,30
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen 5,30 4,60 5,10 0,00 4,50 5,20 24,70
Total 29,50 22,10 26,30 29,60 25,30 28,95 161,75
 
Gymnastikforeningen Hermes Hermes I alt
Jo Lorenz 6,00 6,00 7,40 7,50 7,10 6,00 40,00
Lauritz Nielsen 6,80 6,50 8,10 8,10 6,80 6,80 43,10
Mads Cornelius Valde Ravn 7,20 6,80 7,75 7,50 7,10 7,50 43,85
Siggi Hvidt Gleie 6,50 5,40 7,10 7,10 6,10 5,60 37,80
Simon Loose Bach 6,80 5,00 6,85 7,70 7,00 5,40 38,75
Viktor Søgaard Jørgensen 6,70 6,80 7,50 7,70 7,40 6,70 42,80
Total 27,50 26,10 30,75 31,00 28,60 27,00 170,95