Gymnaster - M Trin 4 - W Trin 5 - W Trin 6 - W
Trin 2 I alt
August Arnum Kofoed Nivå 4,70 3,60 4,30 5,60 4,80 4,80 2,50 30,300
Noah Iversen Greve 2,40 2,80 4,60 5,70 2,90 4,40 2,30 25,100
Elijah Nielsen Nivå 2,60 3,00 4,90 5,70 4,40 4,20 3,50 28,300
 
Trin 3 I alt
Mads Lawson-Smith Hermes 5,70 4,90 5,80 7,10 4,90 5,90 4,20 38,500
Phillip Eugen Verwohlt Hermes 5,30 4,80 5,80 6,40 4,50 5,80 3,00 35,600
Liam Prieem Balle Nivå 5,00 3,80 5,30 5,90 5,60 5,20 5,40 36,200
Jaromir Kostenko Hermes 4,10 4,40 4,60 6,10 4,30 4,90 3,10 31,500
Karlo Bloch Kjelde Hermes 5,50 3,90 5,40 7,20 5,70 4,90 2,80 35,400
Sebastian Loebb Hermes 4,80 4,90 6,00 5,80 5,30 4,30 3,30 34,400
Frederik Nielsen NGF 6,20 5,20 5,80 6,20 4,40 4,30 7,40 39,500
Adam El Rawas Nivå 5,30 4,80 5,80 6,70 5,20 4,10 6,10 38,000
 
Trin 4 I alt
Adrian Grubb Henningsen Hermes 7,40 6,00 7,20 7,60 6,20 7,70 5,95 48,050
Gustav Schultz Greve 7,90 7,00 8,10 8,20 7,10 7,50 9,85 55,650
Felix Catalan Greve 6,60 5,90 8,00 7,30 6,40 7,30 7,45 48,950
Noam Lander Greve 6,60 4,00 8,10 7,80 5,70 7,10 6,85 46,150
Mingus Zack Hansen Greve 7,60 6,90 7,60 7,80 7,30 6,90 6,80 50,900
Lucas Hartvig Sunke NGF 6,40 6,30 6,50 7,70 4,20 6,00 4,10 41,200
Jayden Sztuk Hermes 5,40 5,50 7,00 7,90 6,50 5,80 2,50 40,600
Lucas Haugaard Hansen Greve 6,90 6,20 7,40 7,90 6,10 5,40 7,25 47,150
Alfred Folkmann GHG 3,40 2,50 6,00 6,20 5,30 4,50 0,00 27,900
Tristan Hampe-Lander Greve 7,40 4,90 7,40 7,20 7,10 4,50 7,65 46,150
Albert Madsen GHG 3,20 2,00 6,10 7,00 4,20 4,40 0,00 26,900
 
Trin 5 I alt
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen NGF 7,70 7,20 7,70 7,70 6,70 8,70 7,80 53,500
Jonas Hjuler Ammari Hermes 5,50 7,30 6,60 8,00 8,10 7,40 6,40 49,300
Tobias Skjoldegaard Greve 5,20 4,60 6,20 8,50 6,20 7,10 7,60 45,400
Nicolai Hejlesen Greve 5,40 5,10 6,90 7,80 5,60 6,50 7,30 44,600
Willads Windeløv Hermes 5,90 5,60 7,80 8,10 6,30 6,30 6,90 46,900
Bror Gleie Hermes 6,60 6,60 6,20 7,90 6,20 5,90 6,00 45,400
Emil Tvedergaard Blöndal Nivå 6,20 4,40 5,40 7,60 5,80 0,00 7,00 36,400
 
Trin 6 I alt
Jens Arvid Filtenborg Tvedskov Hermes 4,80 7,20 8,10 8,00 8,60 9,00 8,90 54,600
Elias Halkjær Stausholm Hermes 4,80 4,80 7,30 0,00 7,90 7,70 7,50 40,000
Sixten Gleie Hermes 5,10 5,70 7,90 0,00 7,70 6,60 8,60 41,600
Mano Lander Greve 8,05 3,60 8,10 10,25 7,70 6,30 10,90 54,900
Jacob Hussain Hermes 4,90 5,40 7,30 8,70 9,30 5,90 7,80 49,300
 
Trin 7 I alt
Mathias Lawson-Smith Hermes 9,90 5,60 9,20 10,00 6,90 8,80 5,65 56,050
Jo Lorenz Hermes 9,70 6,30 8,50 10,60 8,00 8,40 6,70 58,200
Oskar Fjendbo Heimann Hermes 9,50 7,80 8,70 9,30 8,10 4,80 9,65 57,850
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech Hermes 9,80 3,80 9,20 11,00 3,20 3,90 7,25 48,150
 
Trin 8 I alt
Dennis Spesivtsev Hermes 10,90 8,30 10,30 11,30 11,40 8,40 8,25 68,850