Gymnaster - M Trin 4 - W Trin 5 - W Trin 6 - W
Trin 1 I alt
Søren August Klinkby Grøn VIK 4,70 3,70 3,80 3,00 3,80 3,00 3,60 25,600
 
Trin 2 I alt
Tobias Hostrup GymAa 5,70 3,90 5,30 5,70 5,40 4,60 3,00 33,600
Hjalte Lindskov Pedersen VIK 5,40 3,90 4,80 5,60 4,70 3,50 3,40 31,300
Samuel Eistrup AIG 4,40 3,50 4,30 5,60 4,30 4,80 3,50 30,400
William Lykkegaard GymAa 4,60 4,20 4,20 5,60 4,60 4,50 2,10 29,800
Alexander Mok Olsen GymAa 4,10 3,90 4,30 5,00 4,90 4,70 2,50 29,400
Theodor Laursen AIG 4,10 4,00 5,00 5,30 4,30 3,50 3,20 29,400
Andreas Nørkjær Eggertsen AIG 4,20 3,00 4,70 5,50 4,20 4,20 3,40 29,200
Vidar Severin Brandtoft AIG 4,20 4,30 4,10 5,20 4,10 4,00 3,30 29,200
Jeppe Ravnsø Lind VIK 4,60 2,70 4,20 3,00 4,30 4,50 3,00 26,300
 
Trin 3 I alt
Hamsa Hejndal Harb AIG 6,20 5,50 6,30 6,80 6,10 6,50 4,50 41,900
Christopher Irgens Nørgaard AIG 5,70 5,50 6,30 6,30 6,10 4,30 4,60 38,800
August Holm Palm AIG 0,00 0,00 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5,200
 
Trin 4 I alt
Benjamin Thorup Bejerholm AIG 7,80 7,50 8,50 7,40 7,20 8,50 6,40 53,300
Mikkel Sirius Olsen GymAa 7,00 7,50 8,30 7,30 7,20 8,20 6,20 51,700
Sune Schrøder Bloksgaard AIG 7,00 5,70 8,40 6,80 6,40 8,60 6,20 49,100
Sebastian J. Jensen AIG 7,00 6,40 8,20 6,70 8,40 8,50 3,80 49,000
Noah Rasmussen GymAa 8,00 5,90 5,50 7,10 6,70 8,40 6,90 48,500
Eldin Ljubijankic-Djokovic GymAa 7,20 6,70 7,00 6,90 6,70 6,50 6,80 47,800
Christoffer Berg Vels Jensen VGF 7,40 6,20 7,10 7,30 6,40 6,20 4,90 45,500
Magnus Lauth Greve VGF 6,90 6,50 7,50 7,30 5,90 7,00 4,00 45,100
 
Trin 5 I alt
Frej Jørgensen AIG 8,10 7,10 8,90 8,50 8,90 8,20 10,90 60,600
Frederik Mark Møller VIK 7,90 6,70 9,40 8,20 8,50 8,50 9,00 58,200
Holger Sørensen Andreasen VIK 8,90 6,90 8,80 8,30 7,30 8,50 8,90 57,600
Adam Lykke Scheel Hestbech AIG 8,60 7,80 8,00 8,50 8,30 8,40 7,60 57,200
Frederik Bech Aagaard AIG 7,10 6,60 8,80 8,80 7,80 9,10 8,30 56,500
Oscar Storm Guldstrand Thomsen AIG 7,80 7,10 8,60 7,20 8,00 7,70 7,60 54,000
Daniel Hassan Derzy GymAa 7,60 6,70 8,10 8,00 7,60 6,90 8,70 53,600
Magnus Dengsø Kristensen VIK 8,00 5,50 8,30 7,50 4,80 7,70 8,20 50,000
Bjørn Dengsø Kristensen VIK 6,70 5,70 7,70 6,50 6,30 8,10 8,00 49,000
Jonas Klit Bejder AIG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Lasse Brix Mousten AIG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000