Gymnaster - M Trin 4 - W Trin 5 - W Trin 6 - W
Trin 6 Total Bestå
Andrea Sørensen AIG 8,725 / 9,350 9,050 8,350 8,650 35,088 35,088
Linnea Wiborg Schiller Pless AIG 8,525 / 9,500 8,675 7,825 8,525 34,038 34,038
Lærke Richter-Mikkelsen AIG 8,325 / 9,425 6,875 9,000 9,150 33,900 33,900
Ida Buchhave Vilsgaard VIK 8,800 / 9,425 8,550 6,850 8,625 33,138 33,138
Smilla Fuglsang AIG 7,500 / 9,175 8,075 7,800 8,800 33,013 33,013
Maja Thyregod VGF 8,175 / 8,900 8,000 6,900 8,375 31,813 31,813
Andrea Lund Madsen VGF 7,500 / 9,100 8,300 6,800 8,400 31,800 31,800
Monika Mikkelsen VGF 8,100 / 8,775 7,700 6,550 8,125 30,813 30,813
Mathilde Larsen Maagaard VGF 8,400 / 9,125 7,750 6,000 8,025 30,538 30,538
Camilla Stoholm Jensen VGF 9,050 / 9,100 7,975 7,725 4,350 29,125 29,125
Laura Iversen AIG 7,725 / 0,000 8,675 8,800 7,500 28,838 28,838
Johanne Ditlev GymAa 6,900 / 0,000 7,675 7,325 6,925 25,375 25,375
Hannah hjelmsbo VIK 6,850 / 8,700 7,300 - 7,625 22,700 22,700
Johanne Brøckner Jensen Skive - 8,900 - 6,625 15,525 15,525
Kamilla Mathiasen Skive - 7,325 - 7,975 15,300 15,300
Sille Amelie Kjørup VIK - - - - 0,000 0,000