Gymnaster - M Trin 4 - W Trin 5 - W Trin 6 - W
Trin 4 Total Bestå
Olivia Vakili AIG 7,500 8,925 8,575 8,625 33,625 33,625
Melanie Sloth Pedersen VGF 7,750 8,775 8,700 7,950 33,175 33,175
Sidsel Lyng AIG 8,175 8,425 8,650 7,875 33,125 33,125
Isabella Annasofie Wipe-Injaroen VGF 7,400 8,625 8,425 8,175 32,625 32,625
Anna Roslev Bukh AIG 7,500 8,775 8,350 7,925 32,550 32,550
Karoline Obel Kristensen VIK 7,725 8,600 7,800 7,400 31,525 31,525
Penelope Andersen AIG 7,775 8,100 8,250 6,550 30,675 30,675
Sofia Skaarup Just VIK 7,525 7,725 8,100 6,725 30,075 30,075
Sia Mynte Bjerre-Poulsen AIG 7,000 8,850 5,950 7,475 29,275 29,275
Zita Ritchie GymAa 7,675 6,800 7,725 5,875 28,075 28,075
Malou Kristensen VIK 7,600 6,750 7,250 5,525 27,125 27,125
Liva Obel Kristensen VIK 7,500 7,875 7,750 3,675 26,800 26,800
Lærke Fogsgaard AIG 8,325 7,950 7,950 - 24,225 24,225
Sanne Eliasson AIG 7,225 - 5,650 8,250 21,125 21,125
Marie Neergaard VGF - - - - 0,000 0,000