Modificeret CoP CoP Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 FAIG Bronze
Trin 1 Total Bestå
Alma Madsen IU8 9,000 6,150 6,625 7,650 29,425 29,425
Sigrid Zachariasen KIG 1 7,750 7,750 8,100 5,350 28,950 28,950
Lina Silver IU8 9,600 5,100 5,825 7,800 28,325 28,325
Signe Prahl KIG 1 8,200 6,100 7,000 6,600 27,900 27,900
Hamsia Mohanathasan IU8 7,300 4,850 6,700 5,650 24,500 24,500
Maika Gatete KIG 1 7,800 4,700 6,150 5,500 24,150 24,150
Anne-Maj Jeppesen IU8 - - - - 0,000 0,000
Carla Beck KIG 1 - - - - 0,000 0,000
Caroline Frommelt Grønlund KIG 1 - - - - 0,000 0,000
Marie Holm-Denninger KIG 1 - - - - 0,000 0,000
Mikkeline Bisgaard KIG 1 - - - - 0,000 0,000