Gymnaster
U9 I alt
Tristan Hampe-Lander Greve 4,60 3,90 4,20 5,25 4,45 3,80 7,70 33,900
Mikkel Sirius Olsen GymAa 4,00 5,45 7,80 6,65 7,35 5,20 7,70 44,150
Lucas Haugaard Hansen Greve 7,20 5,00 6,90 6,15 6,10 2,60 7,40 41,350
Clement Kjær Hanefelt Bundgaard AIG 7,30 3,30 7,30 7,15 7,15 5,00 6,20 43,400
Mikkel Rosendahl Gefion 6,30 4,75 7,00 6,25 6,70 4,20 5,50 40,700
Liam Prieem Balle Nivå 4,50 3,80 4,40 4,60 4,70 4,60 5,20 31,800
Amar Bayate Gefion 6,10 4,05 5,10 6,40 5,80 4,90 4,80 37,150
Bjørn Dengsø Kristensen VIK 7,60 3,65 6,40 6,20 7,25 4,40 4,80 40,300
Mickas Bloch Gefion 5,30 2,60 5,50 6,45 5,25 5,20 4,20 34,500
Adrian Grubb Henningsen Hermes 5,10 6,00 5,10 6,65 5,85 2,20 4,20 35,100
Amin Ali Al- Bayate Gefion 4,30 2,40 4,00 4,90 5,15 4,20 3,60 28,550
Noah Iversen Greve 3,30 3,25 3,00 4,30 3,85 3,30 2,30 23,300
Jayden Sztuk Hermes 5,10 5,10 4,90 6,10 5,15 3,90 2,20 32,450
Aleksander Sauthoff Gefion 4,10 3,40 4,60 5,35 5,65 4,10 1,70 28,900
Sebastian Trolle Wiemann Nivå 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
U11 I alt
Mano Lander Greve 10,40 6,45 8,70 8,20 7,35 7,30 9,40 57,800
Erik Ingimarsson Gefion 11,10 5,50 7,10 10,70 6,80 6,70 8,65 56,550
Gustav Schultz Greve 8,40 5,05 7,70 7,30 7,50 4,80 7,80 48,550
Nicolai Hejlesen Greve 7,80 6,70 7,00 7,20 7,25 5,50 7,65 49,100
Felix Catalan Greve 7,70 5,15 8,00 7,05 7,60 5,00 6,90 47,400
Tobias Skjoldegaard Greve 6,50 7,65 7,40 7,50 7,80 6,20 6,20 49,250
Magnus Cramer Bjørn VIK 7,80 3,20 6,60 6,90 6,70 6,40 6,15 43,750
Adam Lykke Scheel Hestbech AIG 10,50 6,40 7,90 8,30 8,20 7,70 5,70 54,700
Sune Schrøder Bloksgaard AIG 7,20 4,55 7,40 5,90 7,60 5,10 5,70 43,450
Mingus Zack Hansen Greve 7,70 7,80 7,70 7,30 7,45 6,00 5,60 49,550
Bror Gleie Hermes 3,70 7,20 7,20 7,15 6,30 2,60 5,50 39,650
Noam Lander Greve 6,80 5,40 7,40 7,15 6,95 4,50 5,50 43,700
Rasmus Fardan Gefion 6,60 6,40 7,50 7,10 7,00 5,30 5,40 45,300
Adam El Rawas Nivå 4,60 3,90 4,60 5,05 5,35 4,00 5,20 32,700
Holger Sørensen Andreasen VIK 10,00 6,20 7,40 7,90 8,60 6,60 5,00 51,700
Frederik Mark Møller VIK 9,20 5,40 7,70 8,10 8,10 7,30 4,80 50,600
Magnus Dengsø Kristensen VIK 8,20 3,40 7,20 8,05 8,60 5,30 4,60 45,350
Marcus Ravn Gefion 7,00 4,20 2,70 6,65 7,30 4,50 3,40 35,750
Sebastian J. Jensen AIG 6,70 5,00 7,70 6,00 7,00 6,20 3,20 41,800
Ishaq Blinkenberg Gefion 4,00 3,50 5,50 6,15 5,15 3,90 3,00 31,200
Nathan Raymond Gefion 4,30 3,90 5,50 6,35 5,45 3,10 2,80 31,400
Mads Lawson-Smith Hermes 4,20 4,50 5,70 6,25 5,75 3,20 2,40 32,000
Sebastian Loebb Hermes 4,70 4,45 5,40 6,70 5,40 3,90 2,00 32,550
Frederik Nielsen NGF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Hjalte Lindskov Pedersen VIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
U13 I alt
Anton Emil Kjørup VIK 12,60 8,10 8,70 11,60 11,50 9,50 9,90 71,900
Oliver Leicht VIK 12,00 7,45 10,00 8,30 11,05 10,50 9,60 68,900
Andreas Halkjær Stausholm Hermes 9,00 7,55 8,90 8,50 7,20 7,60 8,30 57,050
Sylvester Lykke Kjær Simonsen VIK 11,90 5,05 8,10 11,30 9,30 4,30 8,20 58,150
Jacob Hussain Hermes 8,60 7,00 9,50 8,05 8,45 6,30 7,70 55,600
Frederik Bech Aagaard AIG 8,90 5,45 8,80 8,15 8,20 8,00 6,80 54,300
Willads Windeløv Hermes 6,30 6,30 7,10 7,65 7,40 3,20 5,40 43,350
Emil Tvedergaard Blöndal Nivå 5,80 3,15 7,20 7,10 7,40 3,00 5,35 39,000
Christoffer Berg Vels Jensen VGF 7,00 5,30 6,80 5,55 6,60 5,20 5,35 41,800
Jonas Klit Bejder AIG 6,90 6,30 9,00 8,00 8,40 8,20 5,20 52,000
Jonathan Buxéns Farup Nivå 7,40 5,95 7,60 8,25 7,80 7,50 5,10 49,600
Vincent Grönlund Nivå 7,00 3,90 5,70 6,95 7,35 3,60 4,30 38,800
Lucas Hartvig Sunke NGF 6,90 3,50 7,10 7,20 6,50 4,20 3,70 39,100
Tristan Wendler Greve 6,60 5,65 6,60 6,75 6,80 5,80 3,60 41,800
Magnus Lauth Greve VGF 6,40 4,75 6,70 6,75 6,35 4,80 2,90 38,650
Lasse Vestergaard Jensen VGF 6,10 2,65 6,40 6,80 6,00 3,30 1,80 33,050
Elias Buch Schøning NGF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen NGF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Marius Jensen VIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Noah Blix Kristensen VIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
U15 I alt
Oskar Fjendbo Heimann Hermes 10,10 8,00 10,20 7,90 8,90 7,80 10,60 63,500
August Burvil VGF 12,80 6,85 11,40 11,50 10,95 10,00 10,15 73,650
Dennis Spesivtsev Hermes 7,20 9,70 11,20 11,35 11,55 8,60 9,80 69,400
Sixten Gleie Hermes 8,00 7,65 7,70 8,05 6,40 6,20 8,30 52,300
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech Hermes 8,90 7,50 8,90 8,00 8,60 8,10 8,20 58,200
Balder Vinter Hermes 10,10 6,85 9,20 6,30 8,50 7,90 7,70 56,550
Daniel Hassan Derzy GymAa 4,50 3,90 6,90 7,90 7,30 5,10 7,00 42,600
Elias Halkjær Stausholm Hermes 7,10 7,75 7,70 8,40 7,20 5,80 6,90 50,850
Emil Wiese Tokunaga Hermes 7,10 3,60 7,60 7,80 7,45 6,80 5,60 45,950
Ludvig Lambert AIG 5,20 6,15 8,70 8,50 8,75 6,70 5,60 49,600
Mathias Lawson-Smith Hermes 9,00 7,40 9,30 11,10 8,65 8,50 5,00 58,950
Marcus Pedersen NGF 6,50 5,90 9,20 8,30 8,75 7,60 3,60 49,850
Phillip Eugen Verwohlt Hermes 5,10 6,10 5,70 6,50 5,60 2,40 2,70 34,100
Jonas Hjuler Ammari Hermes 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,000
Nikolaj Plauborg Pedersen Greve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Tobias Agerskov Schultz Greve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000