Hold - U9 Gymnaster - U9 Hold - U11 Gymnaster - U11 Hold - U13 Gymnaster - U13 Hold - U15 Gymnaster - U15
U15
Gymnastikforeningen Hermes 1 I alt
Balder Vinter 9,30 6,50 10,20 0,00 8,50 8,80 43,30
Dennis Spesivtsev 12,20 8,45 10,60 12,00 11,10 7,50 61,85
Jo Lorenz 0,00 5,20 8,70 0,00 7,70 7,90 29,50
Mathias Lawson-Smith 8,80 7,35 10,30 11,50 8,50 6,10 52,55
Oskar Fjendbo Heimann 8,40 7,55 8,70 7,90 8,30 8,90 49,75
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech 12,50 7,35 7,10 8,90 8,30 8,60 52,75
Total 34,00 23,35 31,10 32,40 28,10 26,30 175,25
 
Gymnastikforeningen Hermes 2 I alt
Elias Halkjær Stausholm 0,00 7,00 7,00 8,30 7,40 5,60 35,30
Emil Wiese Tokunaga 0,00 5,80 7,90 8,00 7,30 6,20 35,20
Jonas Hjuler Ammari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Phillip Eugen Verwohlt 5,80 6,00 4,00 6,50 4,60 2,00 28,90
Sixten Gleie 8,00 7,40 7,40 7,90 8,00 6,80 45,50
Total 13,80 20,40 22,30 24,20 22,70 18,60 122,00
 
GymAalborg I alt
Alexander Molin Elkjær 7,20 3,70 5,60 7,30 6,60 5,00 35,40
August Burvil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Daniel Hassan Derzy 6,30 6,35 8,00 7,50 7,00 7,40 42,55
Fillip Rohde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 13,50 10,05 13,60 14,80 13,60 12,40 77,95