Trin 5 Trin 6 Trin 4
Trin 6 Total Bestå
Ida de la Motte Greve 9,525 / 9,700 8,775 7,875 9,125 35,388 35,388
Julie de la Motte Greve 9,125 / 9,675 8,725 7,975 9,075 35,175 35,175
Cathrine Nexmand Hermes 9,500 / 9,625 8,550 6,975 9,200 34,288 34,288
Olivia Axelgaard Myllerup VIK 9,675 / 9,425 8,425 7,150 9,075 34,200 34,200
Emilie Lindgaard Zahle Hermes 8,225 / 9,550 7,500 8,350 9,200 33,938 33,938
Maya Bonnevie-Serio VIK 9,550 / 9,200 8,550 7,050 8,850 33,825 33,825
Caroline Damhøj Andersen Greve 9,150 / 8,550 9,175 6,600 8,525 33,150 33,150
Vilma Margrethe Viggers Fabild Hermes 9,050 / 9,075 7,325 7,175 9,150 32,713 32,713
Maise Bryndum Bolbroe Hermes 8,950 / 9,325 8,650 5,800 8,925 32,513 32,513
Klara Trappaud Rønne Gefion 7,700 / 9,250 7,875 7,475 7,900 31,725 31,725
Liva Maria Johnsson Gefion 9,350 / 9,325 6,725 7,850 7,750 31,663 31,663
Vanessa Trad Nivå 9,425 / 9,300 8,450 5,325 8,500 31,638 31,638
Paja Poulsen SG 9,375 / 7,950 7,350 7,850 7,550 31,413 31,413
Petra Dalsgård Frimand KG66 8,125 / 8,900 7,300 7,225 7,975 31,013 31,013
Sille Amelie Kjørup VIK 9,175 / 7,850 6,750 7,400 8,000 30,663 30,663
Amalie Thomsen KG66 8,300 / 9,250 6,450 6,500 8,725 30,450 30,450
Rikke Steen Wiedenbein HGF 9,000 / 9,250 7,150 6,050 8,050 30,375 30,375
Olivia Künow-Hansen Nivå 8,000 / 8,475 7,725 6,500 7,875 30,338 30,338
Ida Buchhave Vilsgaard VIK 9,375 / 8,700 7,400 5,325 8,475 30,238 30,238
Cecilie Borggaard Jensen KG66 7,900 / 8,750 6,700 7,750 7,450 30,225 30,225
Alberte Braad Winding HGF 9,100 / 8,175 6,775 6,850 7,600 29,863 29,863
Clara Rasmussen NGF 8,400 / 7,500 8,000 6,100 7,525 29,575 29,575
Sofia Nielsen Gefion 9,150 / 9,775 5,800 6,350 7,875 29,488 29,488
Hekla Magnúsdóttir Gefion 8,875 / 9,000 6,350 5,450 8,450 29,188 29,188
Freja Harbo Clausen Nivå 8,175 / 8,550 7,325 6,725 6,375 28,788 28,788
Masha Strømsvik KG66 7,775 / 8,675 7,100 5,950 6,325 27,600 27,600
Cecilia Fromholt Gefion 0,000 / 9,075 7,025 7,875 8,150 27,588 27,588
Kit Vangskjær Gefion 9,100 / 0,000 6,975 7,625 8,350 27,500 27,500
Linnea Wiborg Schiller Pless AIG 8,675 / 9,550 8,025 - 8,600 25,738 25,738
Aleyna Fatma Teker KG66 7,475 / 0,000 6,050 7,275 7,200 24,263 24,263
Aja Kristjana Udby Hermes 8,875 / 9,475 6,600 - 8,250 24,025 24,025
Frederikke Frigast la Cour Greve 8,525 / 9,025 - 7,000 8,225 24,000 24,000
Tilde Holst Gudichsen SG 8,175 / 0,000 7,475 6,775 4,475 22,813 22,813
Eva Kristensen Gefion 7,150 / 0,000 6,000 6,600 6,150 22,325 22,325
Liva Ravnsbæk Hagen Greve 8,600 / 9,200 - 5,025 7,950 21,875 21,875
Nanna Sigrid Klingenberg Hermes - 7,850 6,800 - 14,650 14,650
Andrea Buch Jensen HGF 8,650 / 7,600 - 5,050 - 13,175 13,175
Lina Winther Nivå - - - - 0,000 0,000
Hannah hjelmsbo VIK - - - - 0,000 0,000