Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 5 Total Bestå
Vanessa Trad Nivå 9,700 9,166 7,083 7,816 33,765 33,265
Julie Hjort Holm HGF 9,366 6,850 8,850 8,450 33,516 33,516
Emilia Hejlesen Greve 9,166 8,500 7,183 8,416 33,265 32,765
Silja Ljungberg Lerche Hermes 9,633 6,450 8,566 8,483 33,132 33,132
Sofia Nielsen Gefion 10,033 7,333 7,650 7,916 32,932 32,432
Cecilie Borggaard Jensen KG66 8,150 9,016 8,716 6,900 32,782 32,782
Andrea Andersson Hermes 8,766 7,116 8,250 8,566 32,698 32,698
Vigga Syberg Kjær KG66 8,966 8,083 7,216 8,250 32,515 32,515
Cecilia Fromholt Gefion 8,916 7,816 7,316 8,333 32,381 31,881
Freja Harbo Clausen Nivå 8,783 7,683 7,883 7,966 32,315 32,315
Audrey De Ferranti Gefion 8,750 7,150 8,683 7,266 31,849 31,849
Sofia Norrild Nivå 8,400 7,266 7,566 7,766 30,998 30,998
Chacriya Prawichen Greve 8,766 6,400 7,566 8,166 30,898 30,898
Olivia Skjoldegaard Greve 8,666 7,066 7,200 7,966 30,898 30,898
Sille Stoltt KG66 8,650 6,616 8,016 7,416 30,698 30,698
Klara Rumessen Rode Hermes 8,800 6,316 7,350 8,100 30,566 30,566
Emilia Isabella Glarborg Nivå 7,583 8,133 7,150 7,316 30,182 30,182
Camill De Mylius Gefion 8,283 7,083 6,866 6,866 29,098 29,098
Celeste Winther Dal HGF 8,183 7,583 7,700 5,400 28,866 28,866
Mathilde Min Højelse Gefion 8,116 5,866 8,500 6,233 28,715 28,715
Sofia Esskiyah Gefion 8,633 6,900 5,516 6,700 27,749 27,749
Sif Engelshart HGF 6,733 5,183 7,600 7,200 26,716 26,716
Amy Hemmingsen Nivå 8,733 8,766 - 8,000 25,499 25,499
Chili Andersen Bjarkholm KG66 8,983 - 7,966 8,233 25,182 25,182
Kit Vangskjær Gefion - 7,750 8,550 8,416 24,716 24,716
Lærke Jarvig KG66 9,550 - 7,716 7,050 24,316 23,816
Karoline Bergmann Jacobsen KG66 8,250 7,616 7,633 - 23,499 23,499
Aleyna Fatma Teker KG66 - 7,983 7,200 8,116 23,299 23,299
Mathilde Fischer Sydbøge Lauridsen Nivå 7,633 - 7,300 7,566 22,499 22,499
Caroline Ludvigsen KG66 - 6,666 7,966 7,583 22,215 22,215
Carla Daugaard Faurby KG66 7,800 8,700 - - 16,500 16,500
Johanne Felding Nivå - 6,916 7,216 - 14,132 14,132
Laura Wolff KG66 7,200 5,183 - - 12,383 12,383
Selma Krüger Skov Gefion 0,000 1,433 6,050 4,066 11,549 11,549
Amalie Etmann Gefion 8,916 - - - 8,916 8,916
Andrea Buch Jensen HGF - - - 8,416 8,416 8,416
Malou Pedersen KG66 - - - 6,933 6,933 6,933
Caroline Jack Nivå - - - - 0,000 0,000