Gymnaster
Trin 1 I alt
Tristan Lander Frederiksen Greve 4,50 3,65 4,50 4,80 4,10 4,15 4,40 30,100
Ditlev Krogh Vogdrup VIK 3,90 3,15 3,70 4,30 4,10 3,40 0,60 23,150
 
Trin 2 I alt
Mikkel Sirius Olsen GymAa 5,00 4,05 5,40 5,65 5,70 5,35 5,60 36,750
Sebastian Trolle Wiemann Nivå 5,40 3,70 5,10 5,70 5,50 4,60 4,05 34,050
Frederik Nielsen NGF 5,60 3,45 5,50 5,80 5,40 4,50 6,95 37,200
Jakob Grænge Juszczyk NGF 5,00 4,20 5,40 5,70 5,40 4,80 5,00 35,500
Carl Emil von Christierson Gefion 5,60 3,70 4,70 5,05 5,10 3,75 3,30 31,200
Amar Bayate Gefion 5,40 4,10 5,00 5,45 5,00 3,50 3,60 32,050
August Ettrup-Christensen GymAa 5,10 3,70 4,70 5,50 5,00 3,05 2,80 29,850
Liam Prieem Balle Nivå 5,20 2,55 5,00 5,00 4,70 5,00 1,70 29,150
Sylvester Faarup Albrekt VIK 5,20 3,20 4,30 5,10 4,10 2,70 2,55 27,150
Mickas Bloch Gefion 5,50 3,25 5,20 4,80 4,00 5,10 5,15 33,000
Alexander Mok Olsen GymAa 4,60 2,35 4,90 5,35 3,50 3,70 0,00 24,400
Hjalte Lindskov Pedersen VIK 5,20 2,25 5,20 5,35 3,20 2,80 3,20 27,200
 
Trin 3 I alt
Christopher Irgens Nørgaard AIG 5,60 4,00 6,30 5,40 6,40 4,70 1,85 34,250
Sebastian J. Jensen AIG 6,20 4,55 5,90 5,60 6,20 4,70 1,15 34,300
Sune Schrøder Bloksgaard AIG 6,50 5,45 6,00 5,65 6,20 5,30 3,00 38,100
Daniel Hassan Derzy GymAa 5,70 3,95 6,20 6,30 6,10 5,00 3,60 36,850
Benjamin Thorup Bejerholm AIG 6,00 6,00 5,70 6,35 6,10 5,10 3,30 38,550
Clement Kjær Hanefelt Bundgaard AIG 5,90 4,10 6,10 6,10 6,05 4,50 3,80 36,550
Bjørn Dengsø Kristensen VIK 6,00 3,90 6,10 6,20 6,00 4,80 3,00 36,000
Lucas Hartvig Sunke NGF 5,90 4,95 6,30 6,60 5,90 4,80 2,55 37,000
August Holm Palm AIG 6,20 5,20 5,60 5,90 5,70 5,00 1,55 35,150
Jayden Sztuk Hermes 5,40 4,00 5,80 6,85 5,50 4,80 2,00 34,350
Elias Buch Schøning NGF 5,80 4,80 5,80 6,35 5,50 5,00 0,25 33,500
Adrian Grubb Henningsen Hermes 6,10 6,30 5,50 5,95 5,45 4,00 4,20 37,500
Mikkel Rosendahl Gefion 5,50 3,75 6,10 6,40 5,40 6,10 5,10 38,350
Noah Rasmussen GymAa 6,00 5,40 6,20 6,30 5,40 5,10 5,25 39,650
Hamsa Hejndal Harb AIG 6,00 4,55 6,10 5,35 5,30 4,60 2,55 34,450
Eldin Ljubija-Djokovicnkic GymAa 6,10 5,45 6,20 5,40 5,10 4,65 5,00 37,900
Albert Keissner Hermes 6,00 3,90 5,40 5,30 4,90 3,95 3,55 33,000
Phillip Eugen Verwohlt Hermes 5,80 4,30 5,20 5,40 4,35 3,80 2,90 31,750
 
Trin 4 I alt
Oscar Storm Guldstrand Thomsen AIG 7,80 6,90 8,10 7,55 8,40 6,75 5,80 51,300
Frej Jørgensen AIG 8,00 7,25 8,60 6,50 8,20 8,55 10,30 57,400
Frederik Bech Aagaard AIG 7,40 6,25 8,30 7,30 8,05 7,90 7,40 52,600
Mingus Zack Hansen Greve 7,50 7,90 7,60 7,55 8,00 6,30 6,60 51,450
Karl Emil Bejder AIG 7,00 7,15 8,30 6,20 7,95 8,40 6,40 51,400
Tobias Skjoldegaard Greve 7,10 6,35 8,30 7,60 7,90 6,50 7,00 50,750
Emil Tvedergaard Blöndal Nivå 7,90 2,95 7,70 6,75 7,60 5,90 7,80 46,600
Vincent Grönlund Nivå 7,50 4,60 7,40 7,25 7,50 5,90 7,30 47,450
Felix Catalan Greve 6,80 2,95 8,00 6,35 7,40 6,10 6,90 44,500
Nicolai Hejlesen Greve 8,00 4,80 7,50 7,05 7,10 6,70 7,70 48,850
Rasmus Fardan Gefion 6,40 4,20 7,70 6,40 6,90 6,50 6,00 44,100
Gustav Schultz Greve 7,60 2,25 7,70 5,90 6,80 5,80 7,90 43,950
Oliver Mesfin Due Jessen Greve 8,00 6,60 7,30 7,60 6,70 7,10 5,40 48,700
Noam Lander Greve 7,20 2,90 7,60 7,10 6,65 6,60 7,00 45,050
Magnus Lauth Greve VGF 6,50 4,45 7,30 6,75 6,50 5,80 5,00 42,300
Johan Mølgaard Mogensen VIK 7,50 4,85 7,50 6,25 5,90 6,40 5,80 44,200
Marcus Ravn Gefion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Daniel Münzer GymAa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Christoffer Berg Vels Jensen VGF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
Trin 5 I alt
Ludvig Lambert AIG 7,10 6,85 8,80 8,35 9,50 8,95 6,80 56,350
Sixten Gleie Hermes 8,10 4,85 7,70 8,20 9,20 6,85 8,10 53,000
Sylvester Lykke Kjær Simonsen VIK 9,10 8,40 8,60 8,50 9,05 7,90 7,60 59,150
Marcus Pedersen NGF 7,20 4,80 8,60 8,00 9,00 8,25 5,00 50,850
Jonas Klit Bejder AIG 7,70 4,80 8,50 8,50 8,70 8,50 7,30 54,000
Jonathan Buxéns Farup Nivå 7,80 5,35 8,00 8,35 8,60 7,45 8,20 53,750
Mano Lander Greve 9,00 5,25 8,60 8,40 8,45 6,00 10,50 56,200
Jens Arvid Filtenborg Tvedskov Hermes 7,60 7,30 7,40 8,10 8,40 8,10 8,30 55,200
Adam Lykke Scheel Hestbech AIG 7,30 6,55 8,80 8,45 8,40 6,95 7,70 54,150
Jacob Hussain Hermes 8,10 5,10 7,90 8,80 8,35 7,95 8,40 54,600
Nero Maleec Yilan Greve 0,00 6,05 8,30 0,00 8,30 6,50 7,60 36,750
Holger Sørensen Andreasen VIK 9,00 5,35 7,80 8,25 8,30 4,80 6,90 50,400
Frederik Mark Møller VIK 8,90 5,60 7,60 8,45 8,20 7,20 6,75 52,700
Emil Wiese Tokunaga Hermes 7,30 3,75 7,90 7,70 8,15 8,10 6,50 49,400
Willads Windeløv Hermes 7,80 4,25 7,80 8,10 8,15 6,05 6,80 48,950
Andreas Halkjær Stausholm Hermes 8,80 6,35 8,50 8,30 8,00 8,45 7,80 56,200
Otto Eamon De Freitas Hermes 8,10 2,00 7,40 7,90 7,90 6,00 6,90 46,200
Elias Halkjær Stausholm Hermes 8,10 4,40 7,90 8,10 7,60 6,50 7,60 50,200
Bror Gleie Hermes 7,30 4,55 6,50 7,70 7,55 2,45 6,40 42,450
Magnus Dengsø Kristensen VIK 8,00 0,35 7,50 8,45 7,40 2,80 6,00 40,500
Marius Jensen VIK 8,40 4,25 7,60 7,45 7,10 8,80 7,20 50,800
Magnus Cramer Bjørn VIK 8,10 0,00 7,70 8,20 6,70 7,00 6,20 43,900
Andreas Poulsen Hermes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen NGF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Bastian Sørensen VIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
Trin 6 I alt
Noah Blix Kristensen VIK 10,00 2,00 8,80 10,10 9,50 9,35 9,75 59,500
Mathias Lawson-Smith Hermes 8,50 5,60 8,50 8,30 8,50 8,25 5,25 52,900
Oskar Fjendbo Heimann Hermes 8,60 4,50 8,80 8,85 8,20 0,00 6,75 45,700
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech Hermes 9,20 0,00 8,10 9,25 7,15 0,00 7,20 40,900
Balder Vinter Hermes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anton Emil Kjørup VIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
 
Trin 7 I alt
Jo Lorenz Hermes 0,00 2,45 6,80 11,00 0,00 0,00 0,00 20,250
 
Trin 8 I alt
Oliver Leicht VIK 12,90 2,10 9,00 8,60 12,30 8,80 9,05 62,750
August Burvil VGF 13,80 3,85 11,10 10,50 12,15 8,90 8,00 68,300
Dennis Spesivtsev Hermes 12,00 3,15 8,40 11,55 11,15 4,65 7,35 58,250
Fillip Rohde GymAa 11,50 5,45 9,50 8,80 9,00 10,40 4,95 59,600
Filip Ege Nielsen AIG 0,00 0,00 11,10 11,70 6,40 10,65 0,00 39,850