Trin 2 - W Trin 3 - W Trin 4 - W Trin 5 - W Trin 6 - W Trin 7 - W Youth - W Junior - W Senior - W Gymnaster - M CoP - M
Trin 2 Total Bestå
Magrét Kristinsdóttir AIG 9,200 8,350 7,150 8,400 33,100 33,100
Caroline Nørgaard AIG 8,275 8,375 7,875 8,250 32,775 32,775
Trin 3 Total Bestå
Olivia Vakili AIG 9,150 8,575 8,450 7,750 33,925 33,925
Mille Dybro AIG 8,600 7,100 7,875 7,200 30,775 30,775
Filippa Lyhne AIG 8,800 6,275 7,900 7,025 30,000 30,000
Amarachi Sophia Ifeakanwa Sam AIG 8,725 6,300 7,250 7,425 29,700 29,700
Alma Munk Gaede AIG 8,250 6,750 7,450 5,925 28,375 28,375
Trin 4 Total Bestå
Liv AIG 8,150 9,300 8,150 8,100 33,700 33,700
Annika AIG 8,700 9,425 8,100 7,300 33,525 33,525
Amalie Møller AIG 8,800 8,700 7,800 7,800 33,100 33,100
Mathilde Lindskov AIG 8,850 9,200 7,450 7,500 33,000 33,000
Filippa Andersen AIG 8,350 8,225 8,300 8,000 32,875 32,875
Julie A AIG 8,150 9,075 7,900 6,900 32,025 32,025
Emilie AIG 7,700 9,150 7,300 7,600 31,750 31,750
Esther AIG 8,625 6,825 7,450 7,700 30,600 30,600
Penelope Andersen AIG 8,000 7,475 5,350 6,500 27,325 27,325
Mathilde Kalstrup AIG 4,400 8,175 - - 12,575 12,575
Trin 5 Total Bestå
Lærke Mikkelsen AIG 8,825 7,275 8,600 8,800 33,500 33,500
Andrea Sørensen AIG 8,900 9,175 6,750 8,300 33,125 33,125
Josefine Bech AIG 8,400 7,675 7,000 7,900 30,975 30,975
Smilla Fuglsang AIG 8,300 7,200 6,600 7,100 29,200 29,200
Luca Bové AIG 8,025 7,375 5,100 4,200 24,700 24,700
Nana AIG 9,825 9,525 - - 19,350 18,850
Filippa Fuglsang AIG - - 7,150 5,800 12,950 12,950
Trin 6 Total Bestå
Linnea Pless AIG 8,700 / 8,875 7,550 5,450 7,600 29,388 29,388
Trin 7 Total Bestå
Tilde Pedersen AIG 9,100 / 9,300 6,500 8,050 8,250 32,000 32,000
Sofia Eliasson AIG 8,900 / 9,200 8,050 7,200 7,700 32,000 32,000
Alberte Bagger Pedersen AIG 9,150 / 9,100 7,550 7,050 8,050 31,775 31,775
Carla Marie Ovesen AIG 8,450 / 9,050 6,950 8,150 7,250 31,100 31,100