Trin 7 Trin 8
Trin 7 Total Bestå
Tilde Hejle   Pedersen AIG 8,300 / 9,200 6,483 7,716 8,633 31,582 31,582
Sofia Eliasson AIG 7,566 / 9,000 6,650 7,366 8,633 30,932 30,932
Louise Holst Gudichsen SG 8,583 / 8,450 6,483 7,416 8,316 30,732 30,732
Alberte Bagger Pedersen AIG 8,233 / 8,316 6,550 7,216 8,283 30,324 30,324
Carla Marie Ovesen AIG 8,083 / 8,416 6,783 7,633 7,600 30,266 30,266
Marie Molsen Holst VGF 8,600 / 8,600 5,616 6,433 7,616 28,265 28,265
Trin 8 Total Bestå
Rosa Kjærsgaard AIG 7,783 / 7,900 7,683 7,616 8,666 31,807 31,807
Alberte Ølholm Jørgensen VGF 8,600 / 8,700 6,983 7,316 8,183 31,132 31,132
Nicoline W. Kjeldsen AIG 7,733 / 8,033 6,983 6,716 8,100 29,682 29,682