Aldersgruppe 1 - Trin 7 Aldersgruppe 2 - Trin 7 Aldersgruppe 2 - Trin 8
Aldersgruppe 1 - Trin 7 Total Bestå
Isabell Weien Ege Andersen Gefion 9,000 / 8,800 7,366 8,433 8,033 32,732 32,732
Katrine Johanne Grovn Gefion 8,733 / 8,833 6,900 8,466 8,200 32,349 32,349
Camilla Søe Knudsen KG66 8,466 / 8,200 6,666 8,466 7,833 31,298 31,298
Veronica Andersen Nivå 8,833 / 8,033 7,516 8,233 6,933 31,115 31,015
Carmen Lillholm Nivå 8,966 / 8,133 6,600 8,100 7,150 30,400 30,400
Hedvig Solvang Nørskov Gefion 8,166 / 8,233 4,533 8,300 6,800 27,833 27,833
Nicoleta Ivanova KG66 8,466 / 8,050 5,983 5,533 7,783 27,557 27,557
Silje Hasemann HGF 8,533 / 7,900 3,650 7,466 8,183 27,516 27,516
Johanne Dyhr Jacobsen HGF - 5,066 7,800 7,616 20,482 20,482
Aldersgruppe 2 - Trin 7 Total Bestå
Trine Reimer KG66 8,966 / 8,383 6,000 8,100 8,666 31,441 31,441
Victoria Lunddal Nygaard Nivå 9,000 / 7,766 5,800 7,533 7,316 29,032 28,932
Isabella Skjærbæk Gefion - - - 8,216 8,216 8,116
Sofie Bjørneboe Greve - - - 7,800 7,800 7,300
Aldersgruppe 2 - Trin 8 Total Bestå
Amanda Olivia Feldborg Greve 8,583 / 8,766 8,633 8,816 9,033 35,157 30,457