Hold - U8 Gymnaster - U8 Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U14 Gymnaster - U14
U12
Vejlby IK (VIK) I alt
Anton Emil Kjørup 11,80 6,20 9,40 8,30 10,90 9,00 55,60
Bastian Sørensen 7,70 7,80 3,70 7,20 7,80 9,20 43,40
Marius Jensen 6,70 5,30 3,40 7,70 7,10 9,00 39,20
Noah Blix Kristensen 6,10 7,70 7,80 8,30 9,30 8,80 48,00
Oliver Leicht 8,50 8,50 8,60 8,00 8,10 9,40 51,10
Sylvester Lykke Kjær Simonsen 8,10 7,70 4,30 7,80 7,50 9,40 44,80
Total 28,40 24,00 25,80 24,60 28,30 28,00 159,10
 
Gymnastikforeningen Hermes I alt
Andreas Poulsen 6,30 6,40 5,30 0,00 7,30 7,70 33,00
Dennis Spesivtsev 7,10 7,70 7,30 11,20 10,90 5,60 49,80
Jonas Hjuler Ammari 7,50 6,00 5,60 7,70 6,80 7,70 41,30
Oskar Fjendbo Heimann 7,90 5,90 5,50 7,70 8,40 9,60 45,00
Otto Eamon De Freitas 7,30 4,80 4,10 6,90 6,30 8,20 37,60
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech 8,20 7,60 6,40 8,30 7,60 9,20 47,30
Sixten Gleie 7,60 7,30 5,20 7,60 6,60 7,30 41,60
Willads Windeløv 6,80 5,60 6,40 6,60 7,50 7,10 40,00
Total 23,70 22,60 20,10 27,20 26,90 27,00 147,50
 
Gefion I alt
Diego Feit-Saugar 11,60 7,00 9,30 8,00 9,50 9,50 54,90
Erik Ingimarsson 10,60 5,40 5,40 7,90 7,50 7,10 43,90
Marcus Ravn 5,60 5,60 1,40 5,30 6,10 5,70 29,70
Total 27,80 18,00 16,10 21,20 23,10 22,30 128,50
 
Viborg GF I alt
August Burvil 9,40 9,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18,60
Christoffer Berg Vels Jensen 5,80 5,40 4,30 7,50 6,00 6,00 35,00
Lasse Vestergaard Jensen 6,30 2,80 4,60 6,20 5,80 5,70 31,40
Magnus Lauth Greve 5,90 2,70 4,50 6,40 6,20 6,20 31,90
Total 21,60 17,40 13,40 20,10 18,00 17,90 108,40