Hold - U10 Gymnaster - U10 Hold - U12 Gymnaster - U12 Hold - U14 Gymnaster - U14 Hold - U8 Gymnaster - U8
U12
Nakskov GF I alt
Elias Buch Schøning 4,00 4,00 3,10 6,10 4,65 4,00 25,85
Frederik Nielsen 4,25 1,65 2,80 5,05 2,00 3,65 19,40
Jakob Grænge Juszczyk 4,55 3,40 4,90 5,45 2,10 4,25 24,65
Lucas Hartvig Sunke 5,45 4,25 3,20 5,55 4,70 3,80 26,95
Malthe Johansen 5,25 4,50 2,60 6,20 3,40 2,90 24,85
Marcus Engelbfecht Hansen 4,10 2,90 2,40 5,40 3,10 3,60 21,50
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen 6,20 3,55 5,80 7,25 5,45 5,50 33,75
Total 16,90 12,75 13,90 19,55 14,80 13,75 91,65
 
Gymnastikforeningen Hermes I alt
Albert Keissner 3,20 1,70 3,60 5,90 3,00 3,20 20,60
Andreas Poulsen 5,55 4,35 6,30 6,50 5,95 6,35 35,00
Bror Gleie 4,65 2,70 3,80 7,05 4,05 4,65 26,90
Dennis Spesivtsev 9,55 4,75 8,70 11,20 8,10 3,95 46,25
Oskar Fjendbo Heimann 6,15 2,83 6,30 7,10 6,75 5,60 34,73
Otto Eamon De Freitas 5,30 1,40 6,20 5,90 3,60 5,90 28,30
Willads Windeløv 5,45 1,90 6,70 6,30 5,20 5,55 31,10
Total 21,25 11,93 21,70 25,35 20,80 17,85 118,88
 
GHG -Teamgym Herlev I alt
Albert Madsen 3,30 2,80 2,40 5,05 2,80 1,05 17,40
Alfred Folkmann 3,40 1,35 3,30 4,30 2,00 1,85 16,20
Total 6,70 4,15 5,70 9,35 4,80 2,90 33,60