Hold - Trin 4 Gymnaster - Trin 4 Hold - Trin 5 Gymnaster - Trin 5 Hold - Trin 6 Gymnaster - Trin 6
Trin 5 Total Bestå
Julie de la Motte NGF 10,200 8,975 8,500 8,775 36,450 35,950
Ida de la Motte NGF 10,400 9,200 8,200 8,450 36,250 35,750
Mariia Vladymyrova Gefion 9,725 8,650 9,150 7,700 35,225 34,725
Thea Pryds Nivå 8,800 9,175 8,975 8,175 35,125 35,125
Sara Pryds Nivå 9,050 8,500 8,900 7,875 34,325 34,325
Alberte Braad Winding HGF 9,350 8,625 8,850 7,050 33,875 33,875
Clara Rasmussen NGF 9,425 8,725 7,650 7,700 33,500 33,500
Vigga Wallentin Damgaard KG66 8,750 8,825 8,275 6,875 32,725 32,725
Astrid Ludvig Rossen KG66 8,850 9,000 7,325 7,525 32,700 32,700
Carmen Lillholm Nivå 8,575 8,525 8,100 6,750 31,950 31,950
Sophie Tabatabaei HGF 9,050 8,375 7,375 5,900 30,700 30,700
Nanna Kreil Petersen KG66 8,750 6,625 8,475 5,650 29,500 29,500
Julie Hjort Holm HGF 9,300 8,225 7,075 3,950 28,550 28,550
Laura Virklund Gefion 9,550 - 7,925 7,950 25,425 25,425
Juliette Crabtree HGF 8,775 7,250 7,400 2,000 25,425 25,425
Hedvig Solvang Nørskov Gefion - 8,275 8,225 8,325 24,825 24,825
Chilli Liv Martinsen Gefion 9,050 8,025 - 7,350 24,425 24,425
Ellen Gottskalksdottir Lassen KG66 9,025 8,275 - 5,250 22,550 22,550
Camille Sander Frank HGF 5,650 6,075 6,325 2,650 20,700 20,700
Veronica Andersen Nivå - 9,075 8,450 - 17,525 17,525
Louise Søgård Andersen Gefion 9,200 8,200 - - 17,400 17,400
Ronya Sert Nivå 8,950 - - - 8,950 8,950
Karla Luna Trier Hoffmann-Petersen HGF 0,000 6,175 0,000 2,000 8,175 8,175
Luca Lieberath Gefion - - 7,375 - 7,375 7,375
Xenia Warthegau KG66 - - 6,825 - 6,825 6,825
Emilie Wiemann Nivå - - - 6,475 6,475 6,475
Anna Mølbæk Simonsen HGF - - - - 0,000 0,000